Confira a lista dos eleitos em 2018 do PRB nas eleições municipais
Publicado em 28/8/2018 - 00:00
Atualizado em 23/8/2022 - 11:15
Confira a lista dos 251 candidatos do PRB ao cargo de deputado federal nas eleições 2018. Do total, 172 são homens e 79 mulheres.
| ACRE | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| PASTOR MANUEL MARCOS | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 1 | ||
| ALAGOAS | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| SEVERINO PESSÔA | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 1 | ||
| AMAZONAS | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | 1000 | Registro no TSE |
| SILAS CÂMARA | 1000 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 2 | ||
| AMAPÁ | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| ALINE GURGEL | 1000 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 1 | ||
| BAHIA | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| DRA CRISTIANE BACELAR | 1000 | Registro no TSE |
| JOÃO ROMA | 1025 | Registro no TSE |
| MARCIO MARINHO | 1010 | Registro no TSE |
| TIA ERON | 1012 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 4 | ||
| CEARÁ | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| RONALDO MARTINS | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 1 | ||
| DISTRITO FEDERAL | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| JULIO CESAR | 1010 | Registro no TSE |
| KÁTIA TAVARES | 1005 | Registro no TSE |
| PROFESSORA CLEMENTINA | 1017 | Registro no TSE |
| WILSON NOBRE | 1000 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 4 | ||
| ESPIRÍTO SANTO | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| ADELINA DINIZ | 1012 | Registro no TSE |
| AMARO NETO | 1010 | Registro no TSE |
| BAIANO VERDUREIRO | 1070 | Registro no TSE |
| CARLA XAVIER | 1080 | Registro no TSE |
| DANTAS EBENEZER | 1017 | Registro no TSE |
| DÉLIO PARRINI IGLESIAS | 1077 | Registro no TSE |
| ELVIS MARTINS | 1011 | Registro no TSE |
| MARIA APARECIDA DE MELLO | 1040 | Registro no TSE |
| RODNEY MIRANDA | 1000 | Registro no TSE |
| ROSANE TURETA | 1015 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 10 | ||
| GOIÁS | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| JOÃO CAMPOS | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 1 | ||
| MARANHÃO | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| CLEBER VERDE | 1010 | Registro no TSE |
| DILTON CARVALHO | 1033 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 2 | ||
| MINAS GERAIS | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| ANGELA MAIRINK | 1015 | Registro no TSE |
| ARNALDO GONTIJO | 1000 | Registro no TSE |
| CLEIDE SOARES | 1002 | Registro no TSE |
| CORONEL BIANCHINI | 1020 | Registro no TSE |
| GILBERTO ABRAMO | 1010 | Registro no TSE |
| LAFAYETTE ANDRADA | 1080 | Registro no TSE |
| MARÃO | 1070 | Registro no TSE |
| MÁRIO JUSTINO | 1009 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 8 | ||
| MATO GROSSO DO SUL | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| BAIXINHO | 1000 | Registro no TSE |
| DANIELA FERNANDES | 1077 | Registro no TSE |
| WILTON ACOSTA | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 3 | ||
| MATO GROSSO | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| SERYS SLHESSARENKO | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 1 | ||
| PARÁ | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| VAVÁ MARTINS | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 1 | ||
| PARAÍBA | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| ANTONIO DANTAS | 1001 | Registro no TSE |
| BISPO JOSÉ LUIZ | 1010 | Registro no TSE |
| HUGO | 1011 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 3 | ||
| PERNAMBUCO | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| BISPO OSSESIO | 1012 | Registro no TSE |
| PÉRICLES MEDEIROS | 1000 | Registro no TSE |
| SILVIO COSTA FILHO | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 3 | ||
| PIAUÍ | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| DR. CÉLIO | 1010 | Registro no TSE |
| RAIMUNDA MARQUES | 1013 | Registro no TSE |
| SARGENTO CIRILO | 1012 | Registro no TSE |
| SILAS FREIRE | 1000 | Registro no TSE |
| SORAYA COELHO | 1011 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 5 | ||
| PARANÁ | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| ANA CELIA | 1088 | Registro no TSE |
| ARIEL CONFORTO | 1011 | Registro no TSE |
| AROLDO MARTINS | 1010 | Registro no TSE |
| AURORA ALE | 1066 | Registro no TSE |
| BALOTIN | 1001 | Registro no TSE |
| DR. FARIAS | 1030 | Registro no TSE |
| ELAINE GUSSO | 1077 | Registro no TSE |
| FABIANO ANDREASSA | 1060 | Registro no TSE |
| GERSON GOMES | 1055 | Registro no TSE |
| IDAIR | 1025 | Registro no TSE |
| IRINEU RODRIGUES | 1040 | Registro no TSE |
| KELI PINHEIRO | 1021 | Registro no TSE |
| LAURO MOURA | 1012 | Registro no TSE |
| LESLIE CAMARGO | 1000 | Registro no TSE |
| LUIZ JURASKI | 1099 | Registro no TSE |
| LUIZÃO GOULART | 1080 | Registro no TSE |
| NEZI DO ROCIO | 1009 | Registro no TSE |
| OSVALDO BUSKEI | 1019 | Registro no TSE |
| SILENE BURDA | 1051 | Registro no TSE |
| SOLDADO PASTOR EZEQUIEL | 1033 | Registro no TSE |
| TAXISTA DIOGO IZOLANI | 1007 | Registro no TSE |
| TIÃO DO KARATE | 1020 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 22 | ||
| RIO DE JANEIRO | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| ADILSON PADRINHO | 1060 | Registro no TSE |
| ALAEL MOZER | 1050 | Registro no TSE |
| ALCIONE ALVES | 1056 | Registro no TSE |
| ALESSANDRO SB SALVA BRASIL | 1005 | Registro no TSE |
| ALFEU NICOLAU – TAXISTA | 1013 | Registro no TSE |
| ARMANDO PESSOA | 1034 | Registro no TSE |
| AUGUSTO CESAR | 1018 | Registro no TSE |
| BENEDITO ALVES | 1020 | Registro no TSE |
| CARLOS LEITE | 1040 | Registro no TSE |
| CELSO RODRIGUES (CELSINHO) | 1014 | Registro no TSE |
| DANIEL LIMA | 1021 | Registro no TSE |
| DE SOUZA FLORESTAL | 1071 | Registro no TSE |
| DEJORGE PATRÍCIO | 1001 | Registro no TSE |
| DONINA | 1006 | Registro no TSE |
| DR. EDMILSON ARÊIAS | 1023 | Registro no TSE |
| DR. HUGO TRISTÃO | 1090 | Registro no TSE |
| DR. TADEU SILVA | 1007 | Registro no TSE |
| FABIO PRUDENTE | 1041 | Registro no TSE |
| FERREIRA | 1066 | Registro no TSE |
| GENIVAL DO JORNAL | 1045 | Registro no TSE |
| GERALDO INDIO | 1051 | Registro no TSE |
| GLORIA DO JEFERSON | 1003 | Registro no TSE |
| GUILHERME DIAS | 1072 | Registro no TSE |
| IVAN INÁCIO | 1054 | Registro no TSE |
| IVAN MACEDO | 1099 | Registro no TSE |
| JORGE BRAZ | 1011 | Registro no TSE |
| JULIO GONÇALVES | 1055 | Registro no TSE |
| KARAO | 1070 | Registro no TSE |
| LUCIANO DE JESUS | 1044 | Registro no TSE |
| LURDES | 1027 | Registro no TSE |
| MARCELO CRIVELLA FILHO | 1000 | Registro no TSE |
| MARCINHO | 1012 | Registro no TSE |
| MARCIO PINTO | 1017 | Registro no TSE |
| MARIA CELSA | 1091 | Registro no TSE |
| MARLENE LOPES | 1098 | Registro no TSE |
| MARQUINHO DESAFIO | 1062 | Registro no TSE |
| MAURIZETE CATARINA | 1039 | Registro no TSE |
| MISSIONÁRIA ROSIMERI | 1019 | Registro no TSE |
| MOISÉS – GENTE DA GENTE | 1002 | Registro no TSE |
| MOREIRA JARD | 1030 | Registro no TSE |
| NAZINHA DO POVO | 1046 | Registro no TSE |
| NELSON CORREA | 1064 | Registro no TSE |
| PASTOR LENILSON | 1008 | Registro no TSE |
| PENHA RAMIRES | 1024 | Registro no TSE |
| PESSANHA | 1004 | Registro no TSE |
| PROF NILTON PATRICIO | 1037 | Registro no TSE |
| PROFESSOR DAVI SILVA | 1088 | Registro no TSE |
| PROFESSOR JORGE ANDRADE | 1058 | Registro no TSE |
| RENATA NERES | 1068 | Registro no TSE |
| RENATO DUTRA ENFERMEIRO | 1036 | Registro no TSE |
| ROSANGELA GOMES | 1033 | Registro no TSE |
| ROSE DO RIO | 1015 | Registro no TSE |
| RUBENS TEIXEIRA | 1077 | Registro no TSE |
| SILVIA CUNHA | 1028 | Registro no TSE |
| TEREZA DO MTM | 1048 | Registro no TSE |
| TEREZINHA DO SALÃO | 1022 | Registro no TSE |
| THIAGO SOARES | 1065 | Registro no TSE |
| TIA NORMINHA | 1009 | Registro no TSE |
| VLADE GUERRA | 1029 | Registro no TSE |
| WAGNER MONTES | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 60 | ||
| RIO GRANDE DO NORTE | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| ABRAÃO LINCOLN | 1010 | Registro no TSE |
| SÔNIA TORRES | 1011 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 2 | ||
| RONDÔNIA | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| LINDOMAR GARÇON | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 1 | ||
| RORAIMA | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| AIRTON CASCAVEL | 1010 | Registro no TSE |
| JHONATAN DE JESUS | 1011 | Registro no TSE |
| SILVIA VIANA | 1044 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 3 | ||
| RIO GRANDE DO SUL | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| AIKO | 1001 | Registro no TSE |
| CARLOS GOMES | 1010 | Registro no TSE |
| DR. BENEDETTI | 1000 | Registro no TSE |
| DR. MARIO 1002 | 1002 | Registro no TSE |
| JANETE FLORES | 1035 | Registro no TSE |
| NERISSON OLIVEIRA | 1030 | Registro no TSE |
| PASTOR OSÉAS COSTA | 1077 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 7 | ||
| SANTA CATARINA | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| CRESPO | 1011 | Registro no TSE |
| HÉLIO COSTA | 1010 | Registro no TSE |
| MABEL ZIEGLER | 1000 | Registro no TSE |
| REJANE GAROPABA | 1055 | Registro no TSE |
| TERÊ | 1077 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 5 | ||
| SÃO PAULO | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| ABEL PORTO | 1032 | Registro no TSE |
| ADAO NASCIMENTO | 1013 | Registro no TSE |
| ADEMIR SILVA | 1098 | Registro no TSE |
| AGRIPINO SENA | 1047 | Registro no TSE |
| ALESSANDRA FACEX | 1092 | Registro no TSE |
| ALEX BACKER | 1012 | Registro no TSE |
| ALEX TAILÂNDIA | 1014 | Registro no TSE |
| ALEXANDRE DAUAGE ZOIO | 1011 | Registro no TSE |
| ANA COUTO | 1036 | Registro no TSE |
| ANA KARIN | 1028 | Registro no TSE |
| ANGELA REIS | 1020 | Registro no TSE |
| ANTONY KASSINOVE | 1029 | Registro no TSE |
| BETE OTSU | 1089 | Registro no TSE |
| CAMILA SOARES | 1027 | Registro no TSE |
| CANTOR ZANUTY | 1071 | Registro no TSE |
| CARLOS ADAO | 1082 | Registro no TSE |
| CAROLINE GROOT | 1017 | Registro no TSE |
| CELSO RUSSOMANNO | 1000 | Registro no TSE |
| CIDA MEG | 1042 | Registro no TSE |
| CIDO SÉRIO | 1090 | Registro no TSE |
| CREUZA DIACONISA | 1046 | Registro no TSE |
| DONA VILMA | 1062 | Registro no TSE |
| DONEGÁ | 1021 | Registro no TSE |
| DR AFFONSO | 1004 | Registro no TSE |
| DR. CHIAPETTI | 1009 | Registro no TSE |
| DR. PAULO CÉSAR O PC | 1054 | Registro no TSE |
| DR. REY (DR. HOLLYWOOD) | 1069 | Registro no TSE |
| DRA JULIANA LUCIANA | 1058 | Registro no TSE |
| DRA. MARIA NASARÉ | 1018 | Registro no TSE |
| E.L.A. | 1083 | Registro no TSE |
| EDEN RIBEIRO | 1070 | Registro no TSE |
| EDILUZA | 1003 | Registro no TSE |
| EDINHO SANTANA | 1001 | Registro no TSE |
| EDSON COQUEIRO | 1008 | Registro no TSE |
| EDU AVALLONE | 1045 | Registro no TSE |
| ELIANA SABÁ | 1002 | Registro no TSE |
| ELY SANTOS | 1087 | Registro no TSE |
| GABRIEL KANNER | 1038 | Registro no TSE |
| GERALDO MALUF | 1034 | Registro no TSE |
| GERALDO NASCIMENTO GG | 1037 | Registro no TSE |
| GILDO VELOCITY | 1041 | Registro no TSE |
| GILMAR ANDRE | 1060 | Registro no TSE |
| GILMARA NASCIMENTO | 1024 | Registro no TSE |
| GILSON DE SOUZA JR | 1051 | Registro no TSE |
| GILSON MENEZES | 1059 | Registro no TSE |
| GISLENE DO AUTOESCOLA | 1093 | Registro no TSE |
| GUILHERME RIBEIRO | 1066 | Registro no TSE |
| HENRIQUE ALMIRATES | 1057 | Registro no TSE |
| HENRIQUE DO PARAISO | 1023 | Registro no TSE |
| ISRAEL LACERDA | 1099 | Registro no TSE |
| JEFFERSON AMARAL | 1026 | Registro no TSE |
| JOÃO DO CAMARO | 1035 | Registro no TSE |
| JOAO GARCIA | 1065 | Registro no TSE |
| JOSÉ LEMES | 1050 | Registro no TSE |
| JUNIOR AYRES | 1016 | Registro no TSE |
| KINHO O AMIGO DA ESTRADA | 1095 | Registro no TSE |
| LEANDRO MOREIRA LÊ | 1019 | Registro no TSE |
| LU RIBEIRO | 1025 | Registro no TSE |
| LUIZAO | 1063 | Registro no TSE |
| MAGRÃO DA PADARIA | 1044 | Registro no TSE |
| MAÍRA GONÇALVES | 1097 | Registro no TSE |
| MARCELO SQUASSONI | 1080 | Registro no TSE |
| MARCOS OSNI DE CAMPOS | 1073 | Registro no TSE |
| MARCOS PEREIRA | 1010 | Registro no TSE |
| MARIA ROSAS | 1022 | Registro no TSE |
| MARIANE TEIXEIRA | 1086 | Registro no TSE |
| MARILDA COBERARTE | 1068 | Registro no TSE |
| MAURICIO DOMINGOS | 1091 | Registro no TSE |
| MAURICIO NAVAL | 1053 | Registro no TSE |
| MESTRE TAROBA CAPOEIRA | 1074 | Registro no TSE |
| MICHEL CHAUSSÊ | 1006 | Registro no TSE |
| MILAINE CALAZANS | 1067 | Registro no TSE |
| MILTON VIEIRA | 1055 | Registro no TSE |
| MURILLO RUBIO | 1049 | Registro no TSE |
| NETO BELUCI | 1030 | Registro no TSE |
| NILSON BONOME | 1061 | Registro no TSE |
| PAULINHA BILUXZ | 1076 | Registro no TSE |
| PR EVERSON MARCOS | 1077 | Registro no TSE |
| PR. MARCELO STEVES | 1072 | Registro no TSE |
| PROFª. SONIA MARIA | 1088 | Registro no TSE |
| PROFESSORA IONE ANANIAS | 1081 | Registro no TSE |
| RENATA BANHARA | 1084 | Registro no TSE |
| RENE DO RAP | 1031 | Registro no TSE |
| RIBAMAR | 1075 | Registro no TSE |
| RICARDO BENTINHO | 1096 | Registro no TSE |
| RICARDO MOLINA | 1040 | Registro no TSE |
| RICARDO REI | 1052 | Registro no TSE |
| RITA ALBANEZ | 1015 | Registro no TSE |
| ROBERTO ALVES | 1078 | Registro no TSE |
| ROMEU TUMA | 1079 | Registro no TSE |
| RUBENS PROENÇA | 1039 | Registro no TSE |
| SANDRA WHITAKER | 1043 | Registro no TSE |
| SHAKESPEARE CARVALHO | 1033 | Registro no TSE |
| TONY BRANN | 1048 | Registro no TSE |
| VICTOR ÁGUIA | 1005 | Registro no TSE |
| VINICIUS CARVALHO | 1085 | Registro no TSE |
| VLADIMIR TANAKA | 1056 | Registro no TSE |
| WANDEMBERG | 1007 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 98 | ||
| SERGIPE | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| MARLEIDE DE CHAMEGO BOM | 1000 | Registro no TSE |
| PASTOR JONY | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 2 | ||
| TOCANTINS | ||
| Nome | Número | Mais informações |
| JOYCE | 1031 | Registro no TSE |
| SARGENTO JOÃO VICTOR | 1010 | Registro no TSE |
| TOTAL DE CANDIDATOS: 2 | ||
Eu repórter republicano
Quer ser um repórter republicano e ver sua matéria publicada no Portal PRB? É muito simples. A Agência PRB Nacional disponibiliza um contato direto para receber todo o conteúdo (textos e fotos). Anote aí o e-mail: pautas@prb10.org.br. Viu como é fácil? Agora é só participar e nos ajudar a manter esse canal sempre atualizado.
Reportar Erro
[gravityform id="12" title="false" description="false" ajax="true" tabindex="49"]

