ELEIÇÕES 2022
Número de candidatos
901
Deputados Estaduais / Distritais
532
Deputados Federais
5
Senadores
3
Governadores
4
Vice-Governadores
Total de votos recebidos
+ de 43 milhões
Número de eleitos
76
Deputados Estaduais / Distritais
40
Deputados Federais
2
Senador
2
Governador
2
Vice-Governador
RELAÇÃO DE ELEITOS
LISTA DE DEPUTADOS ESTADUAIS
SEQ. | UF | NOME | VOTOS | ELEITO/REELEITO |
1 | AC | Clodoaldo Rodrigues | 8.227 | Eleito |
2 | AC | Tadeu Hassem | 6.175 | Eleito |
3 | AC | Gene Diniz | 5.512 | Eleito |
4 | AL | Antônio Albuquerque | 41.748 | Reeleito |
5 | AL | André Silva | 31.036 | Eleito |
6 | AM | João Luiz | 44.940 | Reeleito |
7 | AM | Dra Mayara | 29.970 | Reeleita |
8 | AP | Pastor Oliveira | 6.897 | Reeleito |
9 | BA | Samuel Júnior | 98.914 | Reeleito |
10 | BA | Jurailton Santos | 80.601 | Reeleito |
11 | BA | José de Arimateia | 77.995 | Reeleito |
12 | CE | David Durand | 78.419 | Reeleito |
13 | CE | Apóstolo Luiz Henrique | 35.149 | Reeleito |
14 | DF | Martins Machado | 31.993 | Reeleito |
15 | ES | Sérgio Meneguelli | 138.523 | Eleito |
16 | ES | Hudson Leal | 20.804 | Reeleito |
17 | ES | Alcântaro | 15.742 | Eleito |
18 | ES | Bispo Alves | 14.474 | Eleito |
19 | GO | Quirino | 31.559 | Eleito |
20 | GO | Clécio Alves | 28.322 | Eleito |
21 | MA | Janaína Ramos | 38.927 | Eleito |
22 | MG | Mauro Tramonte | 110.741 | Reeleito |
23 | MG | Carlos Henrique | 82.881 | Reeleito |
24 | MG | Charles Santos | 61.727 | Reeleito |
25 | MS | Antônio Vaz | 19.395 | Reeleito |
26 | MT | Diego Guimarães | 25.907 | Eleito |
27 | MT | Valmir Moretto | 25.207 | Eleito |
28 | PA | Fábio Freitas | 58.689 | Reeleito |
29 | PA | Josué Paiva | 36.874 | Eleito |
30 | PB | Adriano Galdino | 59.329 | Reeleito |
31 | PB | Wilson Filho | 47.129 | Reeleito |
32 | PB | Michel Henrique | 46.699 | Eleito |
33 | PB | Márcio Roberto | 40.909 | Eleito |
34 | PB | Francisca Motta | 40.230 | Eleito |
35 | PB | Danielle do Vale | 37.235 | Eleito |
36 | PB | Jutay Meneses | 33.272 | Reeleito |
37 | PB | Branco Mendes | 31.202 | Reeleito |
38 | PE | William Brigido | 55.358 | Reeleito |
39 | PE | Mário Ricardo | 48.699 | Eleito |
40 | PI | Jeová Alencar | 44.095 | Eleito |
41 | PR | Alexandre Amaro | 52.198 | Reeleito |
42 | PR | Cantora Mara Lima | 46.011 | Reeleita |
43 | PR | Márcio Pacheco | 36.423 | Reeleito |
44 | RJ | Danniel Librelon | 80.970 | Reeleito |
45 | RJ | Tia Ju | 63.373 | Reeleito |
46 | RJ | Carlos Macedo | 62.495 | Reeleito |
47 | RO | Alex Redano | 19.549 | Reeleito |
48 | RO | Delegado Rodrigo Camargo | 11.804 | Eleito |
49 | RR | Marcos Jorge | 7.624 | Eleito |
50 | RR | Soldado Sampaio | 8.746 | Reeleito |
51 | RR | Tayla Peres | 7.292 | Reeleita |
52 | RR | Gabriel Picanço | 3.861 | Reeleito |
53 | RS | Gustavo Victorino | 112.920 | Eleito |
54 | RS | Sergio Peres | 74.685 | Reeleito |
55 | RS | Delegado Zucco | 59.648 | Eleito |
56 | RS | Eliana Bayer | 35.288 | Eleito |
57 | RS | Capitão Martim | 29.040 | Eleito |
58 | SC | Sergio Motta | 44.666 | Reeleito |
59 | SE | Dra Lidiane Lucena | 37.332 | Eleito |
60 | SE | Carminha | 34.790 | Eleito |
61 | SE | Aurea Ribeiro | 26.200 | Eleito |
62 | SP | Tomé Abduch | 221.656 | Eleito |
63 | SP | Jorge Wilson | 177.614 | Reeleito |
64 | SP | Sebastião Santos | 104.374 | Reeleito |
65 | SP | Altair Moraes | 98.515 | Reeleito |
66 | SP | Gilmaci Santos | 96.361 | Reeleito |
67 | SP | Rui Alves | 91.717 | Eleito |
68 | SP | Edna Macedo | 82.932 | Reeleita |
69 | SP | Vitão do Cachorrão | 56.729 | Eleito |
70 | TO | Léo Barbosa | 32.885 | Reeleito |
71 | TO | Jorge Frederico | 24.929 | Reeleito |
72 | TO | Amélio Cayres | 22.921 | Reeleito |
73 | TO | Nilton Franco | 21.502 | Reeleito |
74 | TO | Cleiton Cardoso | 21.421 | Reeleito |
75 | TO | Olyntho Neto | 19.738 | Reeleito |
76 | TO | Valdemar Junior | 17.779 | Reeleito |
LISTA DE DEPUTADOS FEDERAIS
LISTA DE SENADORES
SEQ. | UF | CANDIDATO | VOTOS |
1 | DF | Damares Alves | 714.562 |
2 | RS | Hamilton Mourão | 2.593.294 |
LISTA DE GOVERNADORES
SEQ. | UF | CANDIDATO | VOTOS | ELEITO/2º TURNO |
1 | SP | Tarcísio | 13.480.643 | Eleito – 2º turno |
2 | TO | Wanderlei Barbosa | 481.496 | Reeleito |
LISTA DE VICE-GOVERNADORES
SEQ. | UF | CANDIDATO | VOTOS | ELEITO/REELEITO |
1 | RR | Edilson Damião | 163.167 | Eleito |
2 | MT | Otaviano Pivetta | 1.114.549 | Reeleito |
QUADRO DE ELEITOS POR ESTADO
UF | SEN | GOV | VICE-GOV |
DEP. FED |
DEP. EST/DIS |
AC | – | – | – | 2 | 3 |
AL | – | – | – | – | 2 |
AP | – | – | – | – | 1 |
AM | – | – | – | 2 | 2 |
BA | – | – | – | 3 | 3 |
CE | – | – | – | – | 2 |
DF | 1 | – | – | 3 | 1 |
ES | – | – | – | 2 | 4 |
GO | – | – | – | 1 | 2 |
MA | – | – | – | 1 | 1 |
MT | – | – | 1 | – | 2 |
MS | – | – | – | – | 1 |
MG | – | – | – | 2 | 3 |
PA | – | – | – | – | 2 |
PB | – | – | – | 3 | 8 |
PI | – | – | – | – | 1 |
PE | – | – | – | 2 | 2 |
PR | – | – | – | 1 | 3 |
RJ | – | – | – | 3 | 3 |
RN | – | – | – | – | – |
RS | 1 | – | – | 3 | 5 |
RO | – | – | – | – | 2 |
RR | – | – | 1 | 3 | 4 |
SC | – | – | – | – | 1 |
SE | – | – | – | 2 | 3 |
SP | – | 1 | – | 5 | 8 |
TO | – | 1 | – | 3 | 7 |
TOTAL | 2 | 2 | 2 | 41 | 76 |
Notícias relacionadas às ELEIÇÕES 2022