ELEIÇÕES 2024
Número de candidatos
1107
Prefeitos
31863
Vereadores
1057
Vice- Prefeitos
Total de votos: 7.348.847
Número de eleitos
430
Prefeitos
4645
Vereadores
436
Vice-Prefeitos
RELAÇÃO DE ELEITOS
Dados estão em constante atualização pelo TSE.
Dados atualizados em 8 de outubro de 2024.
PREFEITOS
| UF | MUNICÍPIO | CANDIDATO | VOTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| AC | ACRELÂNDIA | OLAVO FRANCELINO DE REZENDE | 5768 |
| AC | FEIJÓ | RAILSON FERREIRA DA SILVA | 8938 |
| AL | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | LIVIA CARLA DA SILVA ALVES | 7647 |
| AL | MARAVILHA | ANTÔNIO JORGE RODRIGUES | 3824 |
| AL | PASSO DE CAMARAGIBE | ELLISSON SANTOS DA SILVA | 6934 |
| AL | PINDOBA | JOSÉ CICERO CARDOSO COSTA | 1785 |
| AM | ANORI | REGINALDO NAZARÉ DA COSTA | 6478 |
| AM | BORBA | RAIMUNDO SANTANA DE FREITAS | 10923 |
| AM | CAREIRO | MARA ALVES DE LIMA | 10236 |
| AM | COARI | MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO | 20316 |
| AM | FONTE BOA | LÁZARO DE ARAUJO DE ALMEIDA | 7427 |
| AM | ITACOATIARA | MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM | 31614 |
| AM | SILVES | RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA | 5643 |
| AM | TABATINGA | PLINIO SOUZA DA CRUZ | 15099 |
| AM | TONANTINS | FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | 5634 |
| BA | CRUZ DAS ALMAS | EDNALDO JOSÉ RIBEIRO | 24916 |
| BA | ÉRICO CARDOSO | ERALDO FÉLIX DA SILVA | 5230 |
| BA | RIACHÃO DAS NEVES | MOAB NASCIMENTO DE SANTANA | 8828 |
| BA | SAPEAÇU | RAMON DE SENA SOUZA | 9062 |
| BA | TERRA NOVA | EDER SAO PEDRO MENEZES | 6127 |
| CE | ARATUBA | JOERLY RODRIGUES VICTOR | 6987 |
| CE | ARNEIROZ | ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO | 4159 |
| CE | BAIXIO | LUCIO ALVES BARROSO | 2542 |
| CE | BATURITÉ | HÉRBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA | 18058 |
| CE | CHOROZINHO | CÉLIA MARINHO ALBANO | 10423 |
| CE | GUARAMIRANGA | YNARA FURTADO VASCONCELOS MOTA | 3045 |
| CE | IPUEIRAS | FRANCISCO SOUTO DE VASCONCELOS JÚNIOR | 15017 |
| CE | ITAPAJÉ | RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA | 16845 |
| CE | JAGUARIBE | ALEXANDRE GOMES DIOGENES | 14923 |
| CE | MOMBAÇA | ORLANDO BENEVIDES CAVALCANTE FILHO | 13804 |
| CE | PARACURU | GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA | 16022 |
| CE | PARAIPABA | ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO | 20496 |
| CE | SANTANA DO ACARAÚ | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES | 15017 |
| CE | TEJUÇUOCA | JOSE ANTUNIZIO DE BRITO | 10743 |
| ES | CASTELO | JOÃO PAULO SILVA NALI | 17751 |
| ES | GUARAPARI | RODRIGO LEMOS BORGES | 28895 |
| ES | ICONHA | GEDSON BRANDAO PAULINO | 4661 |
| ES | JOÃO NEIVA | PAULO SÉRGIO DE NARDI | 7215 |
| ES | VITÓRIA | LORENZO SILVA DE PAZOLINI | 105599 |
| GO | COLINAS DO SUL | ONOFRE APARECIDO PAULISTA | 1900 |
| GO | NERÓPOLIS | LUIZ ALBERTO FRANCO ARAUJO | 10887 |
| MA | BELÁGUA | FRUTUOSO MACHADO DA PONTE FILHO | 6576 |
| MA | BENEDITO LEITE | RODRIGO PIMENTEL DA SILVA COELHO | 2089 |
| MA | BURITI | ANDRE AUGUSTO KERBER INTROVINI | 7967 |
| MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | 4541 |
| MA | CAPINZAL DO NORTE | ABNADAR DE SOUSA PEREIRA | 4553 |
| MA | CURURUPU | ALDO LUIS BORGES LOPES | 12332 |
| MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS | 4853 |
| MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO | 5613 |
| MA | ICATU | WALACE AZEVEDO MENDES | 13223 |
| MA | JOSELÂNDIA | RAIMUNDO DA SILVA SANTOS | 6382 |
| MA | LAJEADO NOVO | ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE | 3022 |
| MA | LORETO | GERMANO MARTINS COELHO | 3881 |
| MA | POÇÃO DE PEDRAS | JHULIO SOUSA DA SILVA | 7559 |
| MA | PRESIDENTE MÉDICI | JANILSON DOS SANTOS COELHO | 2507 |
| MA | RIBAMAR FIQUENE | COCIFLAN SILVA DO AMARANTE | 3141 |
| MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | WALLAS GONÇALVES ROCHA | 7322 |
| MA | SÃO JOÃO BATISTA | EMERSON LIVIO SOARES PINTO | 8141 |
| MA | SÃO PEDRO DOS CRENTES | RÔMULO COSTA ARRUDA | 2798 |
| MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | NILO TAYRONE AROUCHE AMORIM | 4267 |
| MA | TASSO FRAGOSO | KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA | 3747 |
| MA | TURIAÇU | EDESIO JOAO CAVALCANTI | 12260 |
| MA | URBANO SANTOS | CLEMILTON BARROS ARAUJO | 16088 |
| MG | AÇUCENA | RAULISSON MORAIS | 3119 |
| MG | ALTO JEQUITIBÁ | DANIEL GUIMARÃES SATHLER | 3067 |
| MG | ARAGUARI | RENATO CARVALHO FERNANDES | 50915 |
| MG | ARAPONGA | CARLOS ASSUNCAO GOMES | 3042 |
| MG | ARCOS | WELLINGTON FRANCELLI ESTEVÃO RODRIGUES ROQUE | 13718 |
| MG | ARGIRITA | VICTOR MIRANDA CORTACIO SIMAS | 1961 |
| MG | ARICANDUVA | VALDEIR SANTOS COIMBRA | 3369 |
| MG | BAEPENDI | MARCELO FARIA PEREIRA | 6770 |
| MG | BANDEIRA | SIDNEI ALVES DOS SANTOS | 3142 |
| MG | BIAS FORTES | PAULO AFONSO DE ALMEIDA | 2277 |
| MG | BOM REPOUSO | EDMILSON ANDRADE | 6980 |
| MG | CACHOEIRA DA PRATA | CLÉCIO GONÇALVES DA SILVA | 2113 |
| MG | CAMBUQUIRA | CIMARA BEATRIZ ARCI SALGADO MACHADO | 3008 |
| MG | CAMPANÁRIO | FAUSTO DUARTE | 2145 |
| MG | CAPELA NOVA | CHARLES LOPES MOREIRA | 2354 |
| MG | CARNEIRINHO | WILLIAN MARTINS MAIA | 3655 |
| MG | COIMBRA | MAURILIO DIAS MASSENSINI | 3129 |
| MG | CONCEIÇÃO DO PARÁ | WESLEY MOREIRA LIMA | 2376 |
| MG | CONGONHAL | RUBENS VILELA DOS SANTOS JUNIOR | 4058 |
| MG | COROACI | RONEY ALVES DE BRITO | 3568 |
| MG | CUPARAQUE | ROGERIO VICENTE MENDES | 2151 |
| MG | FRUTAL | BRUNO AUGUSTO DE JESUS FERREIRA | 17482 |
| MG | GONZAGA | EFIGENIA MARIA MAGALHÃES | 2186 |
| MG | GUANHÃES | EVANDRO LOTT MOREIRA | 8158 |
| MG | GUARANI | EMERSON PATRICK VIEIRA | 2605 |
| MG | IBIRITÉ | DINIS ANTONIO PINHEIRO | 62588 |
| MG | INCONFIDENTES | CLAUDINEI TUNES PEREIRA | 2863 |
| MG | INHAÚMA | MAX OLIVEIRA DOS SANTOS | 2434 |
| MG | IPABA | GILBERTO PEREIRA SOARES JUNIOR | 7434 |
| MG | IRAÍ DE MINAS | CLEITON GOMES DA CRUZ | 4070 |
| MG | ITAIPÉ | MARCONI VIEIRA NERY | 2682 |
| MG | ITANHOMI | ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA | 4066 |
| MG | ITAOBIM | FABIANO FERNANDES SILVA RIBEIRO | 8958 |
| MG | ITAÚNA | GUSTAVO MARQUES CARVALHO MITRE | 38581 |
| MG | ITURAMA | JOSE HERCULANO PEREIRA DOS SANTOS | 11797 |
| MG | JORDÂNIA | MAXUEL BONFIM TORRES | 3702 |
| MG | JOSENÓPOLIS | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | 1899 |
| MG | JURUAIA | CELSO MARQUES JÚNIOR | 5472 |
| MG | LAGOA DA PRATA | DI GIANNE DE OLIVEIRA NUNES | 22018 |
| MG | LARANJAL | FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS | 3009 |
| MG | MANHUMIRIM | SERGIO BOREL CORREA | 6911 |
| MG | MANTENA | GENTIL MATA DA CRUZ | 6727 |
| MG | MARIPÁ DE MINAS | VAGNER FONSECA COSTA | 1962 |
| MG | MARLIÉRIA | HAMILTON LIMA PAULA | 2184 |
| MG | MATEUS LEME | RENILTON RIBEIRO COELHO | 16048 |
| MG | MATO VERDE | PEDRO HENRIQUE HORTA FREITAS | 6394 |
| MG | MINAS NOVAS | ALESSANDRO MOTA BARBOSA | 11538 |
| MG | MIRAÍ | ADAELSON DE ALMEIDA MAGALHÃES | 4499 |
| MG | NOVO ORIENTE DE MINAS | NORMANDES DA COSTA JARDIM | 2667 |
| MG | OLHOS D'ÁGUA | RODRIGO VIEIRA DE MATOS | 2527 |
| MG | OURO BRANCO | SAVIO RODRIGUES FONTES | 9597 |
| MG | PARAISÓPOLIS | EVERTON DE ASSIS FERREIRA | 5368 |
| MG | PASSA TEMPO | JUSCELINO ROCHA | 3066 |
| MG | PEDRA AZUL | MARCIO FERREIRA SOUTO | 8587 |
| MG | PESCADOR | GERALDO ANASTACIO JARDIM | 2075 |
| MG | PLANURA | ANTÔNIO LUIZ BOTELHO | 3572 |
| MG | POCRANE | EDERSON DOMINGOS DIONIS | 2940 |
| MG | POUSO ALEGRE | JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA | 45921 |
| MG | PRESIDENTE BERNARDES | JAZON HAROLDO SILVA ALMEIDA | 2603 |
| MG | PRESIDENTE OLEGÁRIO | RHENYS DA SILVA CAMBRAIA | 7333 |
| MG | RIO NOVO | GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA | 2982 |
| MG | ROCHEDO DE MINAS | CRISTIANO CORREA COLETTA | 2170 |
| MG | RUBELITA | OSMARY DAVID MIRANDA | 2281 |
| MG | RUBIM | NELMAR ALVES ARAÚJO FILHO | 4169 |
| MG | SALTO DA DIVISA | RONALDO ATHAYDE DA CUNHA PEIXOTO | 2300 |
| MG | SANTANA DO RIACHO | FERNANDO RIBEIRO BURGARELLI | 4254 |
| MG | SANTA RITA DE MINAS | ZANIA FARIA SILVA | 1923 |
| MG | SANTA RITA DO ITUETO | ODENIR RAPOSO DE OLIVEIRA | 3070 |
| MG | SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ | GERALDINO PACHECO DE OLIVEIRA FILHO | 1568 |
| MG | SÃO FRANCISCO DE SALES | GILMAR APARECIDO LEONEL SOUTO | 2236 |
| MG | SÃO GERALDO DO BAIXIO | JULIANO PHILIPE SERAFIM SOARES | 1882 |
| MG | SÃO JOÃO DAS MISSÕES | JAIR CAVALCANTE BARBOSA | 4517 |
| MG | SÃO JOSÉ DA BARRA | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 2536 |
| MG | SÃO JOSÉ DO DIVINO | GERALDO GUEDES RODRIGUES | 1814 |
| MG | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | ROMULO RONCALLY BEIRIGO | 3811 |
| MG | SENHORA DO PORTO | SEBASTIAO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO | 1325 |
| MG | TABULEIRO | AILTON SERGIO MOREIRA FERRAZ | 1729 |
| MG | TIMÓTEO | VITOR VICENTE DO PRADO | 14332 |
| MG | TRÊS MARIAS | DANILO BARBOSA REZENDE | 7987 |
| MG | VIRGINÓPOLIS | JOSUÉ ARRUDA DOS SANTOS | 2399 |
| MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | LUIZ FABIO ANTONUCCI FILHO | 13576 |
| MT | BARRA DO BUGRES | MARIA AZENILDA PEREIRA | 8987 |
| MT | CAMPINÁPOLIS | JEOVAN FARIA | 3307 |
| MT | DOM AQUINO | CARLOS ALBERTO DA COSTA | 4059 |
| MT | FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | ADEMIR FELICIO GARCIA | 1209 |
| MT | LUCAS DO RIO VERDE | MIGUEL VAZ RIBEIRO | 25076 |
| MT | NOVA BANDEIRANTES | JOÃO ROGÉRIO DE SOUZA | 3556 |
| MT | NOVO HORIZONTE DO NORTE | AGENOR EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR | 1434 |
| MT | POXORÉU | LUCIANO HUDSON SOL DA COSTA | 7006 |
| MT | RIO BRANCO | PABOLLO VICTOR BATISTA SIMAN | 2023 |
| MT | SALTO DO CÉU | MAUTO TEIXEIRA ESPINDOLA | 1930 |
| MT | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | ACÁCIO ALVES SOUZA | 3379 |
| MT | SAPEZAL | CLÁUDIO JOSE SCARIOTE | 9652 |
| PA | ANAPU | LUIZ CARLOS AGUIAR LEITE | 8198 |
| PA | MOCAJUBA | ALUÍSIO VALENTE VIEIRA | 13178 |
| PA | ORIXIMINÁ | JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA | 22551 |
| PA | TERRA ALTA | MICHEL PESSOA DO NASCIMENTO | 5570 |
| PA | TERRA SANTA | EDSON SIQUEIRA DA FONSECA | 5692 |
| PB | ÁGUA BRANCA | MARLUCE PEREIRA VERAS DE BRITO | 3476 |
| PB | ALAGOA GRANDE | JOAO BOSCO CARNEIRO NETO | 9191 |
| PB | AMPARO | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | 1732 |
| PB | ASSUNÇÃO | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | 2858 |
| PB | BARAÚNA | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | 2730 |
| PB | BOA VENTURA | MANOEL VITAL NETO | 2572 |
| PB | BOA VISTA | JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES | 2703 |
| PB | BONITO DE SANTA FÉ | ANTONIO LUCENA FILHO | 3917 |
| PB | BORBOREMA | JOSÉ AMANCIO DA FONSÊCA RAMALHO | 2152 |
| PB | CABACEIRAS | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | 3385 |
| PB | CACIMBA DE AREIA | HEITOR CARNEIRO CAMPOS | 2758 |
| PB | CACIMBAS | NILTON DE ALMEIDA | 3301 |
| PB | CAPIM | CARLYANNE SOARES BORBA | 3637 |
| PB | CONDADO | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO | 3095 |
| PB | DESTERRO | TIAGO SIMÕES DOS SANTOS | 3869 |
| PB | FREI MARTINHO | SEBASTIÃO PINTO DANTAS | 2186 |
| PB | ITABAIANA | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO | 9810 |
| PB | JUAZEIRINHO | ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS | 8607 |
| PB | LAGOA DE DENTRO | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | 2765 |
| PB | LASTRO | RONALDO GONCALVES SOARES SOBRINHO | 2575 |
| PB | MÃE D'ÁGUA | JUCELIO PEREIRA MOURA | 1949 |
| PB | MALTA | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | 3842 |
| PB | MATURÉIA | ELIANDRO MACEDO SANTOS | 2625 |
| PB | MULUNGU | DANIELA RODRIGUES RIBEIRO | 4580 |
| PB | NAZAREZINHO | MARCELO BATISTA VALE | 3927 |
| PB | OLIVEDOS | PEDRO JARSON VERISSIMO DE SOUZA | 2134 |
| PB | PATOS | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO | 37613 |
| PB | POCINHOS | ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO | 9678 |
| PB | POÇO DANTAS | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | 2987 |
| PB | POMBAL | CLAUDENILDO ALENCAR NÓBREGA | 10946 |
| PB | PRATA | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | 2796 |
| PB | PUXINANÃ | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA | 6876 |
| PB | QUEIMADAS | DELÚSIA BARROS DA SILVA | 19529 |
| PB | QUIXABA | ALLAN D LLON CANDEIA DE MACEDO | 1841 |
| PB | RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | MARCELO BARBOSA FERREIRA | 1938 |
| PB | SALGADO DE SÃO FÉLIX | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | 4895 |
| PB | SANTA LUZIA | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | 5905 |
| PB | SANTANA DOS GARROTES | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | 4126 |
| PB | SANTA TERESINHA | JOSE DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | 2768 |
| PB | SÃO BENTINHO | GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLÍMPIO | 2709 |
| PB | SÃO FRANCISCO | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | 2320 |
| PB | SÃO JOÃO DO TIGRE | MÁRCIO ALEXANDRE LEITE | 2673 |
| PB | SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | 3081 |
| PB | SÃO JOSÉ DE PRINCESA | JULIANO DINIZ DE MORAIS | 2175 |
| PB | SÃO JOSÉ DO BONFIM | ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA | 2907 |
| PB | SÃO JOSÉ DOS RAMOS | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | 3721 |
| PB | SAPÉ | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | 22518 |
| PB | SOSSÊGO | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | 1733 |
| PB | TENÓRIO | MANOEL VASCONCELOS | 1850 |
| PB | VÁRZEA | PAULO NOBREGA DE MEDEIROS | 1538 |
| PE | ÁGUAS BELAS | JOSÉ ELTON MARTINS DE SOUZA | 12768 |
| PE | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | CALBY DE CARVALHO CRUZ | 6741 |
| PE | BREJINHO | GILSOMAR BENTO DA COSTA | 4589 |
| PE | CAETÉS | NIVALDO DA SILVA MARTINS | 9777 |
| PE | CAMARAGIBE | DIEGO DA ROCHA CABRAL | 41968 |
| PE | CANHOTINHO | SANDRA REJANE LOPES DE BARROS | 10548 |
| PE | CHÃ DE ALEGRIA | MARCOS GOMES DO AMARAL | 5258 |
| PE | IPOJUCA | CARLOS JOSÉ DE SANTANA | 32805 |
| PE | JUCATI | CLELSON LUIS APARECIDO DE MELO | 6278 |
| PE | LAJEDO | ERIVALDO RODRIGUES AMORIM | 16559 |
| PE | OURICURI | FRANCISCO VICTOR RAMOS COELHO | 20485 |
| PE | PESQUEIRA | MARCOS LUIDSON DE ARAÚJO | 19613 |
| PE | PETROLÂNDIA | FABIANO JAQUES MARQUES | 13316 |
| PE | QUIPAPÁ | GENIVALDO TEMOTEO BEZERRA | 6351 |
| PE | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | ISMAEL QUINTINO LEITE DE SOUSA | 4918 |
| PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | FREDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO | 10523 |
| PE | TAMANDARÉ | ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES | 9810 |
| PE | TEREZINHA | ARNOBIO GOMES DA SILVA | 2748 |
| PI | AMARANTE | ADRIANO DA GUIA DA SILVA | 8000 |
| PI | BRASILEIRA | RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES | 4107 |
| PI | COCAL | CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO | 9446 |
| PR | ARARUNA | GUSTAVO FRANÇA DOS SANTOS | 7180 |
| PR | BOM SUCESSO | ROSANA FERREIRA LOPES | 2323 |
| PR | CERRO AZUL | EDSON CORDEIRO DO NASCIMENTO | 7158 |
| PR | IVATUBA | VARLEI VERCEZI | 1279 |
| PR | JAPURÁ | ADRIANA CRISTINA POLIZER | 4958 |
| PR | LIDIANÓPOLIS | APARECIDO BUZATO | 1859 |
| PR | LUPIONÓPOLIS | JOSÉ CARLOS TIBÉRIO | 1814 |
| PR | NOVA FÁTIMA | RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER | 3031 |
| PR | PARANAGUÁ | ADRIANO RAMOS | 58206 |
| PR | PIÊN | MAICON GROSSKOPF | 5344 |
| PR | SALTO DO ITARARÉ | CLAUDECI JOSÉ DE OLIVEIRA | 1898 |
| PR | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | GILSON DE JESUS ESTEVES | 11014 |
| PR | SÃO JERÔNIMO DA SERRA | VENICIUS DJALMA ROSA | 6034 |
| PR | SÃO JORGE D'OESTE | GELSON COELHO DO ROSÁRIO | 3735 |
| PR | TOLEDO | MARIO CESAR COSTENARO | 35189 |
| PR | UMUARAMA | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA | 25593 |
| RJ | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS | 17517 |
| RJ | MANGARATIBA | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO | 17021 |
| RJ | MIRACEMA | MARIA ALESSANDRA LEITE FREIRE | 8285 |
| RJ | PARATY | JOSÉ CARLOS PORTO NETO | 14235 |
| RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | LEONARDO VIEIRA MENDES | 122399 |
| RN | ASSÚ | LUIS EDUARDO PIMENTEL SOARES | 20257 |
| RN | JARDIM DO SERIDÓ | SILVANA AZEVEDO DA COSTA | 5220 |
| RN | LAGOA NOVA | IRANILDO ACIOLE DA SILVA | 4912 |
| RN | PORTO DO MANGUE | FRANCISCO ANTONIO FAUSTINO | 2659 |
| RO | ALTO PARAÍSO | JOÃO PAVAN | 6737 |
| RO | CANDEIAS DO JAMARI | LINDOMAR BARBOSA ALVES | 9035 |
| RO | MIRANTE DA SERRA | JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | 3851 |
| RR | ALTO ALEGRE | WAGNER DE OLIVEIRA NUNES | 6983 |
| RR | BONFIM | ROMUALDO FEITOSA SILVA | 5243 |
| RR | CAROEBE | OSMAR SERRA BONFIM FILHO | 3756 |
| RR | IRACEMA | MARLENE SARAIVA ARAUJO | 3677 |
| RR | MUCAJAÍ | FRANCISCO RUFINO DE SOUZA | 6199 |
| RR | RORAINÓPOLIS | ALESSANDRO DALTRO SOUSA | 11217 |
| RS | ANTA GORDA | FRANCISCO DAVID FRIGHETTO | 2627 |
| RS | ARROIO DO SAL | LUCIANO PINTO DA SILVA | 2487 |
| RS | CAMPO NOVO | PEDRO DOS SANTOS | 1850 |
| RS | CAPÃO DA CANOA | VALDOMIRO DE MATOS NOVASKI | 17350 |
| RS | CARLOS GOMES | HERMES ANTONIO PARIS | 723 |
| RS | CHARQUEADAS | RICARDO MACHADO VARGAS | 9274 |
| RS | DOIS LAJEADOS | FABIANA GIACOMIN | 1850 |
| RS | MARATÁ | GISELE ADRIANA SCHNEIDER | 1370 |
| RS | MONTENEGRO | GUSTAVO ZANATTA | 26029 |
| RS | NOVA PETRÓPOLIS | DANIEL CARLOS MICHAELSEN | 4957 |
| RS | NOVA PRATA | UMBERTO LUIZ CARNEVALLI | 9391 |
| RS | PORTO XAVIER | GILBERTO DOMINGOS MENIN | 3761 |
| RS | QUARAÍ | JEFERSON DA SILVA PIRES | 7294 |
| RS | RODEIO BONITO | PAULO DUARTE | 2658 |
| RS | SANTO ANTÔNIO DO PALMA | GILBERTO SZIMAINSKI | 999 |
| RS | TAQUARA | SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA | 21153 |
| RS | TRÊS COROAS | FABIEL CRISTOVÃO PORT | 6908 |
| SC | IMARUÍ | PATRICK CORREA | 4378 |
| SC | LAJEADO GRANDE | ANDERSON ELIAS BIANCHI | 951 |
| SC | PONTE ALTA | EDSON JULIO WOLINGER | 2092 |
| SC | SUL BRASIL | VANDERLEI GALLINA | 880 |
| SE | AMPARO DE SÃO FRANCISCO | MARCOS SANDES | 1497 |
| SE | UMBAÚBA | JULIANA CARDOSO GOMES | 9206 |
| SP | AGUDOS | RAFAEL LIMA FERNANDES | 11550 |
| SP | AMÉRICO BRASILIENSE | TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA | 6809 |
| SP | ANGATUBA | NICOLAS BASILE ROCHEL | 7632 |
| SP | ANHEMBI | JAIRO DE GÓIS | 2684 |
| SP | ARAÇARIGUAMA | RODRIGO DE ANDRADE | 10002 |
| SP | ARAMINA | LUIS SÉRGIO CELESTE JORGE | 2165 |
| SP | ARANDU | FLAVIO CARLOMAGNO GALHEGO | 2567 |
| SP | BANANAL | WILLIAM LANDIM DA SILVA | 4416 |
| SP | BARÃO DE ANTONINA | RODRIGO WALDEMAR MARQUES | 1624 |
| SP | BARRETOS | ODAIR DE MOURA E SILVA | 26374 |
| SP | BARUERI | JOSE ROBERTO PITERI | 97708 |
| SP | BILAC | ANTÔNIO FERREIRA LOUREIRO | 3187 |
| SP | BOFETE | EUGENIO CARLOS ALVES | 2652 |
| SP | BOM SUCESSO DE ITARARÉ | DIRCEU PACHECO DE OLIVEIRA | 1635 |
| SP | BORACÉIA | MARCOS VINICIO BILANCIERI | 1641 |
| SP | CABRÁLIA PAULISTA | ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO | 1128 |
| SP | CAIABU | SUELEN NARA MATOS MATIVE | 2226 |
| SP | CAIUÁ | JAYME SALVADOR ALVES | 1074 |
| SP | CAMPINAS | DÁRIO JORGE GIOLO SAADI | 355800 |
| SP | CAMPOS DO JORDÃO | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 15653 |
| SP | CESÁRIO LANGE | RAMIRO DE CAMPOS | 4613 |
| SP | CLEMENTINA | GILSON ROBERTO RODRIGUES CRIOLEZIO | 2629 |
| SP | COLINA | VALDEMIR ANTONIO MORALLES | 3658 |
| SP | DOURADO | LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR | 3205 |
| SP | EMBAÚBA | NERCILIO PINHEIRO DA SILVA | 1427 |
| SP | EMBU DAS ARTES | HUGO DO PRADO SANTOS | 88411 |
| SP | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | DOMINGOS MENTE LOPES | 3835 |
| SP | FRANCISCO MORATO | ILDO DA SILVA GUSMÃO | 48631 |
| SP | GUAÍRA | ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR | 16489 |
| SP | HORTOLÂNDIA | JOSE NAZARENO ZEZE GOMES | 60742 |
| SP | IACANGA | APARECIDA DE FÁTIMA PINHEIRO | 3440 |
| SP | IBIRÁ | NIVALDO DOMINGOS NEGRÃO | 3816 |
| SP | IBIÚNA | MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | 21661 |
| SP | IGARAPAVA | JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES | 7162 |
| SP | IGARATÁ | GABRIEL GOMES PRIANTI DE JESUS | 3686 |
| SP | ILHA COMPRIDA | MARISTELA OSÓRIO DE MARQUES CARDONA | 4125 |
| SP | INDIAPORÃ | BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO | 1706 |
| SP | IPUÃ | RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA | 7155 |
| SP | IRAPURU | ADEMAR CALEGÃO | 2002 |
| SP | ITANHAÉM | TIAGO RODRIGUES CERVANTES | 18035 |
| SP | ITAPETININGA | JEFERSON RODRIGO BRUN | 50589 |
| SP | ITU | HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR | 28189 |
| SP | ITUVERAVA | LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO | 12067 |
| SP | JACI | VALÉRIA PERPÉTUO GUIMARÃES HENRIQUE | 2382 |
| SP | JACUPIRANGA | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | 3473 |
| SP | JOANÓPOLIS | CRISTIANO BENEDITO | 3483 |
| SP | JUNQUEIRÓPOLIS | ELIO FURINI NETO | 6545 |
| SP | LARANJAL PAULISTA | ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO | 5722 |
| SP | MARTINÓPOLIS | VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO | 4482 |
| SP | MESÓPOLIS | ALEX ROCHA PIMENTEL | 882 |
| SP | MONTE ALEGRE DO SUL | JOSE RAFAEL VEZZAN | 2461 |
| SP | NARANDIBA | DANILLO CARVALHO DOS SANTOS | 2029 |
