ELEIÇÕES 2018
Número de candidatos
537
Deputados Estaduais / Distritais
255
Deputados Federais
8
Senadores
4
Vice-Governadores
Votos recebidos
9842581
Número de eleitos
42
Deputados Estaduais / Distritais
30
Deputados Federais
1
Senador
1
Vice-Governador
RELAÇÃO DE ELEITOS
LISTA DE DEPUTADOS ESTADUAIS
DEPUTADOS ESTADUAIS/DISTRITAIS (42)
SEQ. | UF | NOME | VOTAÇÃO |
1 | AC | ANDRE DA DROGA VALE | 5.827 |
2 | AM | JOÃO LUIZ | 25.858 |
3 | AP | OLIVEIRA | 5.852 |
4 | BA | JOSÉ DE ARIMATEIA | 65.946 |
5 | BA | JURAILTON SANTOS | 57.735 |
6 | CE | DAVID DURAND | 45.795 |
7 | DF | MARTINS MACHADO | 29.457 |
8 | DF | RODRIG DELMASSO | 23.227 |
9 | ES | ERICK MUSSO | 21.188 |
10 | ES | HUDSON LEAL | 30.632 |
11 | GO | ALYSSON LIMA | 30.868 |
12 | GO | JEFERSON RODRIGUES | 45.605 |
13 | MA | JOSÉ GENTIL | 62.365 |
14 | MG | CARLOS HENRIQUE | 79.088 |
15 | MG | CHARLES SANTOS | 67.913 |
16 | MG | MAURO TRAMONTE | 516.390 |
17 | MS | ANTONIO VAZ NETO | 16.224 |
18 | MT | VALMIR MORETTO | 21.261 |
19 | PA | FABIO FREITAS | 63.768 |
20 | PA | NILSE PINHEIRO | 18.391 |
21 | PB | NABOR WANDERLEY | 32.627 |
22 | PE | WILLIAM BRIGIDO | 46.759 |
23 | PI | GESSIVALDO ISAIAS | 28.259 |
24 | PR | ALEXANDRE AMARO | 49.565 |
25 | RJ | DANNIEL LIBRELON | 63.767 |
26 | RJ | TIA JU | 56.766 |
27 | RJ | CARLOS MACEDO | 53.397 |
28 | RO | ALEX ALVES | 13.233 |
29 | RO | ALEX SILVA | 9.995 |
30 | RO | CABO JHONY DA PAIXÃO | 12.981 |
31 | RR | GABRIEL PICANÇO | 3.655 |
32 | RR | RENAN MELO | 2.657 |
33 | RR | RENATO SILVA | 2.848 |
34 | RS | FRANCIS SOMENSI | 15.404 |
35 | RS | SERGIO PERES | 72.167 |
36 | SC | SERGIO MOTTA | 45.181 |
37 | SP | ALTAIR MORAES | 86.230 |
38 | SP | EDNA MACEDO | 84.144 |
39 | SP | GILMACI SANTOS | 82.678 |
40 | SP | JORGE WILSON | 177.414 |
41 | SP | SEBASTIÃO SANTOS | 75.280 |
42 | SP | WELLINGTON MOURA | 80.271 |
LISTA DE DEPUTADOS FEDERAIS
DEPUTADOS FEDERAIS (30)
SEQ | UF | NOME | VOTAÇÃO |
1 | AC | MANUEL MARCOS | 7.489 |
2 | AL | SEVERINO PESSÔA | 70.413 |
3 | AM | CAPITÃO ALBERTO NETO | 107.168 |
4 | AM | SILAS CÂMARA | 117.181 |
5 | AP | ALINE GURGEL | 16.519 |
6 | BA | JOÃO ROMA | 84.455 |
7 | BA | MARCIO MARINHO | 95.204 |
8 | DF | JULIO CESAR RIBEIRO | 79.775 |
9 | ES | AMARO NETO | 181.813 |
10 | GO | JOÃO CAMPOS | 106.014 |
11 | MA | CLEBER VERDE | 101.806 |
12 | MG | GILBERTO ABRAMO | 162.092 |
13 | MG | LAFAYETTE DE ANDRADA | 103.090 |
14 | PA | VAVÁ MARTINS | 158.717 |
15 | PB | HUGO MOTTA | 92.468 |
16 | PE | OSSESIO SILVA | 65.939 |
17 | PE | SILVIO COSTA FILHO | 109.185 |
18 | PR | AROLDO MARTINS | 52.572 |
19 | PR | LUIZ GOULARTE ALVES | 141.730 |
20 | RJ | ROSANGELA GOMES | 63.952 |
21 | RJ | WAGNER MONTES | 65.868 |
22 | RR | JHONATAN DE JESUS | 13.429 |
23 | RS | CARLOS GOMES | 103.373 |
24 | SC | HÉLIO COSTA | 179.307 |
25 | SP | ROBERTO ALVES | 82.097 |
26 | SP | CELSO RUSSOMANNO | 521.728 |
27 | SP | MARCOS PEREIRA | 139.165 |
28 | SP | MARIA ROSAS | 71.745 |
29 | SP | MILTON VIEIRA | 77.413 |
30 | SP | VINICIUS CARVALHO | 97.862 |
LISTA DE SENADORES
SENADOR (1)
SEQ | UF | NOME | VOTAÇÃO |
1 | RR | MECIAS DE JESUS | 85.366 |
LISTA DE VICE-GOVERNADORES
VICE-GOVERNADOR (1)
SEQ | UF | NOME | VOTAÇÃO |
1 | MA | CARLOS BRANDÃO | – |