ELEIÇÕES 2010
Número de candidatos
382
Deputados Estaduais / Distritais
134
Deputados Federais
1
Senador
Votos recebidos
Legislativo
6777518
Número de eleitos
18
Deputados Estaduais / Distritais
8
Deputados Federais
1
Senador
RELAÇÃO DE ELEITOS
LISTA DE DEPUTADOS ESTADUAIS
DEPUTADOS ESTADUAIS/DISTRITAL (18)
SEQ | UF | CANDIDATO | VOTAÇÃO |
1 | AP | MANOEL BRASIL | 5.611 |
2 | BA | JOSÉ DE ARIMATEIA | 56.896 |
3 | BA | SIDELVAN NÓBREGA | 62.386 |
4 | CE | MANOEL DUCA | 48.445 |
5 | CE | RONALDO MARTINS | 51.577 |
6 | DF | EVANDRO GARLA | 15.867 |
7 | GO | JUNIO ALVES | 33.092 |
8 | MA | MARCOS CALDAS | 27.508 |
9 | MG | CARLOS HENRIQUE | 35.983 |
10 | MG | GILBERTO ABRAMO | 52.994 |
11 | PA | DIVINO DOS SANTOS | 22.118 |
12 | PR | EDSON PRACZYK | 50.074 |
13 | RJ | ALEXANDRE CORREA | 112.676 |
14 | RJ | ROSANGELA GOMES | 10.586 |
15 | RR | MARCELO FERREIRA GOMES | 3.109 |
16 | RS | CARLOS GOMES | 59.144 |
17 | SP | GILMACI SANTOS | 96.976 |
18 | SP | SEBASTIÃO SANTOS | 73.805 |
LISTA DE DEPUTADOS FEDERAIS
DEPUTADOS FEDERAIS (8)
SEQ | UF | CANDIDATO | VOTOS |
1 | BA | MÁRCIO MARINHO | 157.917 |
2 | MA | CLEBER VERDE | 126.896 |
3 | MG | GEORGE HILTON | 92.282 |
4 | RJ | VITOR PAULO | 157.580 |
5 | RR | JHONATAN DE JESUS | 16.550 |
6 | SE | HELENO SILVA | 61.598 |
7 | SP | ANTONIO BULHÕES | 162.667 |
8 | SP | OTONIEL LIMA | 95.971 |
LISTA DE SENADORES
SENADOR (1)
SEQ. | UF | CANDIDATO | VOTAÇÃO |
1 | RJ | MARCELO CRIVELLA | 3.332.886 |