ELEIÇÕES 2008
Número de candidatos
9049
Vereadores
258
Prefeitos
316
Vice-Prefeitos
Votos recebidos
Legislativo
2330177
Executivo
1546847
Número de eleitos
779
Vereadores
55
Prefeitos
RELAÇÃO DE ELEITOS
LISTA DE PREFEITOS
PREFEITOS ELEITOS (56)
| SEQ | UF | MUNICÍPIO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | VOTAÇÃO |
| 1 | AL | DELMIRO GOUVEIA | LULA CABELEIRA | ELEITO | 11.850 |
| 2 | BA | CANUDOS | SENOCA | ELEITO | 3.676 |
| 3 | BA | IPUPIARA | DAVID | ELEITO | 3.770 |
| 4 | CE | ALTO SANTO | ADELMO AQUINO | ELEITO | 5.867 |
| 5 | CE | CARIRÉ | ANTONIO MARTINS | ELEITO | 6.541 |
| 6 | CE | CAUCAIA | DR. WASHINGTON | ELEITO | 72.464 |
| 7 | CE | GENERAL SAMPAIO | DRA. ELIENE | ELEITO | 2.427 |
| 8 | CE | IRACEMA | OTACILIO | ELEITO | 4.289 |
| 9 | CE | ITATIRA | ZE DIVAL | ELEITO | 7.640 |
| 10 | CE | JAGUARIBE | ZE SERGIO | ELEITO | 10.850 |
| 11 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | DILMAR | ELEITO | 12.730 |
| 12 | CE | MIRAÍMA | BETÃO | ELEITO | 4.291 |
| 13 | CE | PACATUBA | ZEZINHO CAVALCANTE | ELEITO | 18.626 |
| 14 | CE | PENTECOSTE | BOSCO | ELEITO | 12.260 |
| 15 | CE | PEREIRO | NETO ESTEVAM | ELEITO | 5.443 |
| 16 | CE | POTIRETAMA | CHICO ADELMO | ELEITO | 2.371 |
| 17 | CE | QUIXERÉ | PITIÚBA | ELEITO | 6.368 |
| 18 | CE | RERIUTABA | OSVALDO | ELEITO | 6.435 |
| 19 | CE | TRAIRI | MAZIM | ELEITO | 12.511 |
| 20 | CE | URUBURETAMA | GIUVAN NUNES | ELEITO | 7.353 |
| 21 | ES | MARILÂNDIA | GEDER CAMATA | ELEITO | 4.605 |
| 22 | GO | MIMOSO DE GOIÁS | MIRIÃ | ELEITO | 894 |
| 23 | GO | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | SANDOVAL DA MATTA | ELEITO | 10.263 |
| 24 | MA | ANAPURUS | TINA MONTELES | ELEITO | 2.922 |
| 25 | MA | BENEDITO LEITE | JUNIOR COELHO | ELEITO | 1.484 |
| 26 | MA | BURITI | NENEM MOURAO | ELEITO | 7.608 |
| 27 | MA | CENTRO NOVO DO MARANHÃO | DOMICIO | ELEITO | 3.638 |
| 28 | MA | JUNCO DO MARANHÃO | MAZINHO | ELEITO | 1.812 |
| 29 | MA | LAJEADO NOVO | RAIMUNDINHO BARROS | ELEITO | 1.818 |
| 30 | MA | LORETO | GERMANO | ELEITO | 3.222 |
| 31 | MA | PRESIDENTE DUTRA | IRENE | ELEITO | 11.028 |
| 32 | MA | PRESIDENTE MÉDICI | ANTONIO DA PARAENSE | ELEITO | 2.837 |
| 33 | MA | PRESIDENTE VARGAS | GONZAGA JUNIOR | ELEITO | 3.664 |
| 34 | MG | ATALÉIA | DR. GERALDO | ELEITO | 4.906 |
| 35 | MG | CONSELHEIRO PENA | NEYVAL | ELEITO | 7.399 |
| 36 | MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | EDSON BODOLA | ELEITO | 1.938 |
| 37 | MG | DORESÓPOLIS | ALECIO | ELEITO | 810 |
| 38 | MG | GUARARÁ | LAIR SILVAS | ELEITO | 1.479 |
| 39 | MG | MERCÊS | ROBERTO BASILIO | ELEITO | 3.660 |
| 40 | MG | PEÇANHA | DR. MARCOS | ELEITO | 5.399 |
| 41 | MG | SANTA FÉ DE MINAS | RONALDO | ELEITO | 1.440 |
| 42 | MG | TUPACIGUARA | ALEXANDRE BERQUÓ | ELEITO | 8.831 |
| 43 | PA | BAGRE | GORDO | ELEITO | 3.946 |
| 44 | PB | ARAÇAGI | ONILDINHO | ELEITO | 3.725 |
| 45 | PB | JUAZEIRINHO | BEVILACQUA | ELEITO | 4.769 |
| 46 | PE | PARNAMIRIM | NININHO | ELEITO | 3.998 |
| 47 | PE | PESQUEIRA | CLEIDE OLIVEIRA | ELEITO | 15.153 |
| 48 | PI | CAJUEIRO DA PRAIA | DR GIRVALDO | ELEITO | 2.082 |
| 49 | PI | GUARIBAS | ERCÍLIO | ELEITO | 1.677 |
| 50 | PI | PAES LANDIM | DIVINO DIAS | ELEITO | 1.372 |
| 51 | PI | PRATA DO PIAUÍ | LUD | ELEITO | 1.235 |
| 52 | RJ | CARAPEBUS | AMARO | ELEITO | 9.042 |
| 53 | RJ | SAPUCAIA | ANDERSON ZANON | ELEITO | 6.409 |
| 54 | SE | MALHADOR | SARINA DE JADINHO | ELEITO | 4.771 |
| 55 | SP | BARRA DO TURVO | ROSANGELA | ELEITO | 2.084 |
| 56 | SP | SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | NILZA | ELEITO | 1.124 |
LISTA DE VEREADORES DE CAPITAIS
VEREADORES DE CAPITAIS ELEITOS (20)
| SEQ | UF | MUNICÍPIO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | VOTAÇÃO |
| 1 | AL | MACEIÓ | GALBA NOVAES | ELEITO | 15.241 |
| 2 | AL | MACEIÓ | PASTOR MARCELO GOUVEIA | ELEITO POR MÉDIA | 4.326 |
| 3 | CE | FORTALEZA | GELSON FERRAZ | ELEITO | 9.584 |
| 4 | GO | GOIÂNIA | JOAOZINHO | ELEITO | 3.834 |
| 5 | GO | GOIÂNIA | PR. RUSEMBERGUE BARBOSA | ELEITO | 6.673 |
| 6 | MG | BELO HORIZONTE | BISPO CHAMBARELLE | ELEITO | 7.573 |
| 7 | MT | CUIABÁ | PASTOR WASHINGTON BARBOSA | ELEITO | 2.002 |
| 8 | PA | BELÉM | MIGUEL RODRIGUES | ELEITO POR MÉDIA | 4.008 |
| 9 | PA | BELÉM | PASTOR RAUL BATISTA | ELEITO | 10.710 |
| 10 | PE | RECIFE | ALFREDO SANTANA | ELEITO | 7.030 |
| 11 | PI | TERESINA | PASTOR LEVINO DE JESUS | ELEITO | 5.183 |
| 12 | PR | CURITIBA | PASTOR VALDEMIR | ELEITO | 14.186 |
| 13 | RJ | RIO DE JANEIRO | JOAO MENDES DE JESUS | ELEITO | 20.005 |
| 14 | RJ | RIO DE JANEIRO | TÂNIA BASTOS | ELEITO | 15.742 |
| 15 | RN | NATAL | RANIERE | ELEITO | 9.516 |
| 16 | RO | PORTO VELHO | PASTOR DELSO MOREIRA | ELEITO | 2.198 |
| 17 | RR | BOA VISTA | MANOEL NEVES | ELEITO | 1.394 |
| 18 | RS | PORTO ALEGRE | WALDIR CANAL | ELEITO | 7.046 |
| 19 | SE | ARACAJU | PASTOR JONY | ELEITO POR MÉDIA | 4.004 |
| 20 | SP | SÃO PAULO | ATÍLIO FRANCISCO | ELEITO POR MÉDIA | 25.684 |
LISTA DE VEREADORES
VEREADORES ELEITOS (760)
| SEQ | UF | MUNICÍPIO | CANDIDATO | SITUAÇÃO | VOTAÇÃO |
| 1 | AL | BATALHA | IVONE DE ZE PAULO | ELEITO POR MÉDIA | 317 |
| 2 | AL | DOIS RIACHOS | EVERTON NOVAIS | ELEITO | 668 |
| 3 | AL | DOIS RIACHOS | BODINHO | ELEITO | 454 |
| 4 | AL | JEQUIÁ DA PRAIA | AUGUSTO | ELEITO POR MÉDIA | 325 |
| 5 | AL | MAR VERMELHO | LULU | ELEITO | 141 |
| 6 | AL | MAR VERMELHO | ANDRÉ | ELEITO | 291 |
| 7 | AL | MURICI | TINA | ELEITO | 620 |
| 8 | AL | PILAR | PROFESSOR LUIZ CARLOS | ELEITO POR MÉDIA | 669 |
| 9 | AL | PORTO CALVO | PRESENTA | ELEITO | 705 |
| 10 | AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | MARIA APARECIDA | ELEITO | 640 |
| 11 | AL | UNIÃO DOS PALMARES | BIU CRENTE | ELEITO | 826 |
| 12 | AM | ALVARÃES | ESTER SANDRA | ELEITO | 196 |
| 13 | AM | BORBA | BETINHA | ELEITO POR MÉDIA | 386 |
| 14 | AM | CAREIRO DA VÁRZEA | FERREIRINHA | ELEITO | 173 |
| 15 | AM | EIRUNEPÉ | BARA | ELEITO POR MÉDIA | 384 |
| 16 | AM | RIO PRETO DA EVA | DIENE SANTIAGO | ELEITO | 209 |
| 17 | AM | TABATINGA | PREFESSOR CESAR | ELEITO | 594 |
| 18 | AM | TABATINGA | MARCOS OU MARCÃO | ELEITO POR MÉDIA | 438 |
| 19 | AM | UARINI | PITOLHA | ELEITO | 164 |
| 20 | AM | URUCURITUBA | DIOGO DA COSAMA | ELEITO POR MÉDIA | 218 |
| 21 | AM | URUCURITUBA | LEAL | ELEITO | 255 |
| 22 | BA | ALAGOINHAS | RAIMUNDA FLORENCIO | ELEITO | 1.628 |
| 23 | BA | AMÉLIA RODRIGUES | PNEU | ELEITO POR MÉDIA | 186 |
| 24 | BA | ANGUERA | FELIPE VIEIRA/FELIPE DE ARY | ELEITO | 368 |
| 25 | BA | AURELINO LEAL | DINHA ANDRADE | ELEITO | 322 |
| 26 | BA | BARRO ALTO | PROFESSOR NILSON | ELEITO | 302 |
| 27 | BA | BONITO | RAILDO | ELEITO | 493 |
| 28 | BA | BREJÕES | GILENO | ELEITO | 352 |
| 29 | BA | BREJÕES | MURILO | ELEITO POR MÉDIA | 331 |
| 30 | BA | CAMACAN | DIDICO | ELEITO | 665 |
| 31 | BA | CAMAÇARI | BISPO JAIR | ELEITO | 2.441 |
| 32 | BA | CANUDOS | DILMA DE GRAMPAO | ELEITO | 352 |
| 33 | BA | CANUDOS | PAULO DE BIDÉ | ELEITO POR MÉDIA | 315 |
| 34 | BA | CARAVELAS | JOSIEL | ELEITO | 314 |
| 35 | BA | CARDEAL DA SILVA | LUIS GANDARELA | ELEITO | 129 |
| 36 | BA | CATU | ALEX DO HOSPITAL | ELEITO | 1.501 |
| 37 | BA | CATU | MARCIO DAMASCENO | ELEITO | 907 |
| 38 | BA | CÍCERO DANTAS | NENE DE NEDITO | ELEITO POR MÉDIA | 798 |
| 39 | BA | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | CARLINHOS DA TOPIC | ELEITO POR MÉDIA | 256 |
| 40 | BA | CORRENTINA | AMAURI | ELEITO | 573 |
| 41 | BA | COTEGIPE | ROSIM | ELEITO | 496 |
| 42 | BA | CRISÓPOLIS | JOSÉ LUIZ | ELEITO | 583 |
| 43 | BA | CRUZ DAS ALMAS | VALTER LUCAS | ELEITO POR MÉDIA | 432 |
| 44 | BA | EUCLIDES DA CUNHA | ALIRIO | ELEITO POR MÉDIA | 1.076 |
| 45 | BA | FEIRA DE SANTANA | PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA | ELEITO | 4.571 |
| 46 | BA | FORMOSA DO RIO PRETO | TOTE | ELEITO POR MÉDIA | 325 |
| 47 | BA | GUAJERU | LUSLENE | ELEITO | 338 |
| 48 | BA | GUANAMBI | VANDILSON MEDEIROS | ELEITO | 1.980 |
| 49 | BA | GUARATINGA | GELSON ALMEIDA | ELEITO POR MÉDIA | 286 |
| 50 | BA | GUARATINGA | GICLEME | ELEITO | 358 |
| 51 | BA | IPUPIARA | SIDÚ | ELEITO | 399 |
| 52 | BA | IPUPIARA | OSVALDINHO | ELEITO | 257 |
| 53 | BA | IPUPIARA | VANDE PRETO | ELEITO | 624 |
| 54 | BA | ITABERABA | RICARDO PIMENTEL | ELEITO | 743 |
| 55 | BA | ITAGIMIRIM | LUIZ GUIMARAES | ELEITO | 144 |
| 56 | BA | ITANAGRA | FAROFA | ELEITO POR MÉDIA | 131 |
| 57 | BA | JUCURUÇU | IVONETE | ELEITO | 370 |
| 58 | BA | JUCURUÇU | PAULINHO | ELEITO | 244 |
| 59 | BA | LAJE | DILMA DA SAUDE | ELEITO | 294 |
| 60 | BA | LAURO DE FREITAS | EDILSON FERREIRA | ELEITO | 2.144 |
| 61 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | GERALDO MORAIS | ELEITO POR MÉDIA | 444 |
| 62 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | SIDNEI GIACHINI | ELEITO | 484 |
| 63 | BA | MACARANI | EDMILSON | ELEITO | 352 |
| 64 | BA | MANOEL VITORINO | ADRIANA BARBOSA | ELEITO | 482 |
| 65 | BA | MURITIBA | ULE DA AMBULÂNCIA | ELEITO | 359 |
| 66 | BA | MUTUÍPE | CABEÇA DA AMBULANCIA | ELEITO | 554 |
| 67 | BA | MUTUÍPE | LEK | ELEITO | 535 |
| 68 | BA | NAZARÉ | ANITA BRITTO | ELEITO POR MÉDIA | 278 |
| 69 | BA | PÉ DE SERRA | ESMERALDO | ELEITO | 583 |
| 70 | BA | PEDRO ALEXANDRE | TOINHO DE TOTONHO | ELEITO | 381 |
| 71 | BA | PEDRO ALEXANDRE | ADILSON | ELEITO | 377 |
| 72 | BA | PIRAÍ DO NORTE | CECEL | ELEITO | 136 |
| 73 | BA | PIRIPÁ | MIRANDA | ELEITO POR MÉDIA | 234 |
| 74 | BA | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | EVERALDO DE BIA | ELEITO POR MÉDIA | 317 |
| 75 | BA | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | RENAN DO GARAJAO | ELEITO | 470 |
| 76 | BA | QUEIMADAS | PAULO DO RIACHO | ELEITO | 795 |
| 77 | BA | RIACHÃO DO JACUÍPE | NINHO | ELEITO | 833 |
| 78 | BA | RUY BARBOSA | SAULO | ELEITO | 931 |
| 79 | BA | SALVADOR | DR. PITANGUEIRA | ELEITO | 8.414 |
| 80 | BA | SALVADOR | VER.SIDELVAN NÓBREGA | ELEITO | 13.921 |
| 81 | BA | SANTA BÁRBARA | TOINHO DAS VARINHAS | ELEITO | 651 |
| 82 | BA | SANTO AMARO | ELIAS NETO | ELEITO | 588 |
| 83 | BA | SÃO FÉLIX DO CORIBE | ALONSIO FIGUEREDO | ELEITO | 334 |
| 84 | BA | SAÚDE | MIGUEL DO DESINFETANTE | ELEITO POR MÉDIA | 242 |
| 85 | BA | SOBRADINHO | SALES | ELEITO POR MÉDIA | 235 |
| 86 | BA | TANQUE NOVO | JOVINO DE ARLINDAO | ELEITO | 334 |
| 87 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | GONZAGA | ELEITO | 1.244 |
| 88 | BA | TERRA NOVA | BOBÔ | ELEITO | 109 |
| 89 | BA | TUCANO | RONALDO MOTO TAXI | ELEITO | 588 |
| 90 | BA | UBAITABA | BAL DO ARMANDÃO | ELEITO | 497 |
| 91 | BA | UBAITABA | JOÉLIO | ELEITO POR MÉDIA | 396 |
| 92 | BA | VALENTE | REGI MOTA | ELEITO | 663 |
| 93 | BA | VÁRZEA DO POÇO | CARNEIRO MAGRO | ELEITO | 361 |
| 94 | BA | VÁRZEA DO POÇO | NELTON | ELEITO | 281 |
| 95 | BA | VEREDA | GURA | ELEITO | 212 |
| 96 | CE | ABAIARA | VIGÁRIO | ELEITO POR MÉDIA | 280 |
| 97 | CE | ALTO SANTO | VEI CHICO | ELEITO | 556 |
| 98 | CE | ALTO SANTO | JUCELINO | ELEITO | 419 |
| 99 | CE | ALTO SANTO | ADELINO | ELEITO | 585 |
| 100 | CE | ALTO SANTO | GENILEUDA | ELEITO | 721 |
| 101 | CE | ALTO SANTO | ACRISIO | ELEITO POR MÉDIA | 403 |
| 102 | CE | APUIARÉS | CHARLYS GOMES | ELEITO | 499 |
| 103 | CE | APUIARÉS | CEL TADEU | ELEITO | 453 |
| 104 | CE | AQUIRAZ | HOMERO SILVA | ELEITO | 989 |
| 105 | CE | ARACATI | KAKA | ELEITO POR MÉDIA | 1.538 |
| 106 | CE | ASSARÉ | MOACIR MOTA | ELEITO POR MÉDIA | 436 |
| 107 | CE | BARRO | VANDA | ELEITO | 735 |
| 108 | CE | BELA CRUZ | GILIARDE | ELEITO | 839 |
| 109 | CE | CAMPOS SALES | PEDRO CAVALCANTE | ELEITO POR MÉDIA | 737 |
| 110 | CE | CAMPOS SALES | PEDRO FORTALEZA | ELEITO | 1.054 |
| 111 | CE | CARIRÉ | HENRIQUE | ELEITO | 865 |
| 112 | CE | CARIRÉ | DORIEDES | ELEITO | 730 |
| 113 | CE | CARIRÉ | OZIR | ELEITO POR MÉDIA | 489 |
| 114 | CE | CARIÚS | MARTINS | ELEITO | 607 |
| 115 | CE | CARIÚS | CHICO ZUZA | ELEITO POR MÉDIA | 600 |
| 116 | CE | CARIÚS | CLEBIO DE RIBINHA | ELEITO | 896 |
| 117 | CE | CARNAUBAL | ADEMAR | ELEITO | 858 |
| 118 | CE | CARNAUBAL | ZÉ ANTÔNIO | ELEITO POR MÉDIA | 538 |
| 119 | CE | CARNAUBAL | ZÉ WELITON | ELEITO | 775 |
| 120 | CE | CATARINA | EVANDRO | ELEITO | 475 |
| 121 | CE | CATARINA | LOURIVAL | ELEITO POR MÉDIA | 384 |
| 122 | CE | CATUNDA | MISTERDAN | ELEITO POR MÉDIA | 270 |
| 123 | CE | CAUCAIA | PASTOR JOÃO ANDRADE | ELEITO | 1.728 |
| 124 | CE | CAUCAIA | PR. DALMÁCIO | ELEITO POR MÉDIA | 1.375 |
| 125 | CE | CEDRO | GILBERTO BARBOZA | ELEITO | 1.225 |
| 126 | CE | CHAVAL | VIDA CIGANA | ELEITO | 603 |
| 127 | CE | CHAVAL | BOLA | ELEITO | 619 |
| 128 | CE | CRUZ | CHICO ORLANDO | ELEITO | 801 |
| 129 | CE | CRUZ | LINDOMAR BRANDAO | ELEITO POR MÉDIA | 713 |
| 130 | CE | ERERÊ | RAIMUNDO AUGUSTO | ELEITO | 180 |
| 131 | CE | EUSÉBIO | CIRA | ELEITO | 1.506 |
| 132 | CE | EUSÉBIO | EDNARDO | ELEITO POR MÉDIA | 833 |
| 133 | CE | FORQUILHA | SOCORRINHA DO JUVE | ELEITO POR MÉDIA | 507 |
| 134 | CE | FORTIM | ADRIANETO | ELEITO | 480 |
| 135 | CE | GENERAL SAMPAIO | RONALDO | ELEITO | 230 |
| 136 | CE | GRAÇA | LUCIA | ELEITO POR MÉDIA | 330 |
| 137 | CE | GUARACIABA DO NORTE | GERMANA MELO | ELEITO | 1.337 |
| 138 | CE | GUARAMIRANGA | JADSON | ELEITO | 167 |
| 139 | CE | HORIZONTE | LUCIANO DO MERCADO | ELEITO | 1.328 |
| 140 | CE | IBARETAMA | CARLIANDO | ELEITO | 541 |
| 141 | CE | IBARETAMA | BEBÉ | ELEITO | 391 |
| 142 | CE | ICAPUÍ | ERIKA | ELEITO | 952 |
| 143 | CE | ICÓ | JUNIOR DANTAS | ELEITO POR MÉDIA | 928 |
| 144 | CE | IGUATU | JOÃO INÁCIO | ELEITO | 1.725 |
| 145 | CE | INDEPENDÊNCIA | JOÃO ALCEU | ELEITO | 1.208 |
| 146 | CE | IPU | CARMEM PINTO | ELEITO | 1.078 |
| 147 | CE | IPU | IVO SOUSA | ELEITO | 1.356 |
| 148 | CE | IPU | EFIGÊNIA MORORÓ | ELEITO | 1.293 |
| 149 | CE | IPU | NILSON RUFINO | ELEITO | 1.312 |
| 150 | CE | IRACEMA | EDNA TOMAZ | ELEITO | 553 |
| 151 | CE | IRACEMA | JUVENAL DE AFREU | ELEITO | 554 |
| 152 | CE | IRAUÇUBA | EUFRASIO BASTOS | ELEITO | 545 |
| 153 | CE | ITAIÇABA | SHEILA DAMASCENO | ELEITO POR MÉDIA | 213 |
| 154 | CE | ITAITINGA | PROFESSOR AURICELIO | ELEITO | 601 |
| 155 | CE | ITAITINGA | NILSON | ELEITO | 875 |
| 156 | CE | ITAPAGÉ | BATISTA LIRA | ELEITO | 1.128 |
| 157 | CE | ITATIRA | EVANDRO | ELEITO | 507 |
| 158 | CE | ITATIRA | SERGIO PRADO | ELEITO | 701 |
| 159 | CE | JAGUARETAMA | MARCÃO | ELEITO | 516 |
| 160 | CE | JAGUARETAMA | QUITÉRIA PINHEIRO | ELEITO POR MÉDIA | 510 |
| 161 | CE | JAGUARIBARA | DAMIANA | ELEITO | 350 |
| 162 | CE | JAGUARIBE | DIASSIS | ELEITO POR MÉDIA | 808 |
| 163 | CE | JAGUARIBE | TICO SAT | ELEITO | 1.165 |
| 164 | CE | JAGUARIBE | VITELBINO | ELEITO POR MÉDIA | 851 |
| 165 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | NENE BASTOS | ELEITO POR MÉDIA | 329 |
| 166 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | BARÃO | ELEITO | 1.797 |
| 167 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | MIXICO | ELEITO | 1.570 |
| 168 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | GLADIS | ELEITO POR MÉDIA | 1.516 |
| 169 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | ELIEZER | ELEITO | 2.102 |
| 170 | CE | MADALENA | IRMAO VAVA/VAVA OSVALDO | ELEITO POR MÉDIA | 262 |
| 171 | CE | MASSAPÊ | DR ESTEVÃO | ELEITO | 1.422 |
| 172 | CE | MASSAPÊ | PAULINHO DO FRIGORIFICO | ELEITO | 1.110 |
| 173 | CE | MAURITI | DOUGLAS | ELEITO | 630 |
| 174 | CE | MERUOCA | RIBAMAR | ELEITO | 314 |
| 175 | CE | MORADA NOVA | ANA CRISTINA | ELEITO | 2.032 |
| 176 | CE | MORADA NOVA | HILMAR SÉRGIO | ELEITO | 1.503 |
| 177 | CE | MORADA NOVA | MARQUINHOS | ELEITO | 2.581 |
| 178 | CE | PACATUBA | MEDEIROS | ELEITO | 1.124 |
| 179 | CE | PACATUBA | DR. MARCELO | ELEITO POR MÉDIA | 893 |
| 180 | CE | PACUJÁ | BRAZ | ELEITO | 201 |
| 181 | CE | PALMÁCIA | GILVAN | ELEITO | 292 |
| 182 | CE | PARAIPABA | CHIQUINHO DO PEBA | ELEITO POR MÉDIA | 564 |
| 183 | CE | PENTECOSTE | AGOSTINHO ALVES | ELEITO | 928 |
| 184 | CE | PENTECOSTE | CHICO MIGUEL | ELEITO POR MÉDIA | 901 |
| 185 | CE | PENTECOSTE | DUCARMO | ELEITO | 1.082 |
| 186 | CE | PEREIRO | FRANCI ESTEVAM | ELEITO | 574 |
| 187 | CE | PEREIRO | LUIZ DE CANDIDO | ELEITO | 533 |
| 188 | CE | PEREIRO | PAULO DE MUNDIM | ELEITO | 522 |
| 189 | CE | PEREIRO | REGINA CÉLIA | ELEITO | 888 |
| 190 | CE | PINDORETAMA | LUCIANO ROSA | ELEITO POR MÉDIA | 440 |
| 191 | CE | POTIRETAMA | GARCIA | ELEITO | 412 |
| 192 | CE | POTIRETAMA | SANDRA MARIA | ELEITO | 219 |
| 193 | CE | QUITERIANÓPOLIS | SEU TONHO | ELEITO POR MÉDIA | 765 |
| 194 | CE | QUITERIANÓPOLIS | TEREZINHA LACERDA | ELEITO | 855 |
| 195 | CE | RERIUTABA | CHICO BRAGA | ELEITO | 548 |
| 196 | CE | RERIUTABA | JOAO VERAS | ELEITO | 864 |
| 197 | CE | RERIUTABA | MURILO XIMENES | ELEITO | 662 |
| 198 | CE | RERIUTABA | RAIMUNDO DO PRETINHO | ELEITO | 556 |
| 199 | CE | RUSSAS | JOÃO TORQUATO | ELEITO | 1.306 |
| 200 | CE | SALITRE | CARLINHOS DA BULANDEIRA | ELEITO | 515 |
| 201 | CE | SALITRE | DR. EDMILSON | ELEITO | 524 |
| 202 | CE | SENADOR SÁ | PROFESSOR BATISTA | ELEITO | 130 |
| 203 | CE | SOBRAL | PAULO VASCONCELOS | ELEITO | 3.002 |
| 204 | CE | SOLONÓPOLE | CHAGAS DO PONTAL | ELEITO POR MÉDIA | 285 |
| 205 | CE | TABULEIRO DO NORTE | LURDINHA DO HOSPITAL | ELEITO | 951 |
| 206 | CE | TIANGUÁ | ALDY NUNES | ELEITO | 1.483 |
| 207 | CE | TIANGUÁ | CARLOS BEVILAQUA | ELEITO POR MÉDIA | 1.129 |
| 208 | CE | TIANGUÁ | HOZANA A VEREADORA DO POVÃO | ELEITO | 2.921 |
| 209 | CE | TIANGUÁ | DR. HELTER JUNIOR | ELEITO | 2.100 |
| 210 | CE | TRAIRI | CALBERTO | ELEITO | 1.388 |
| 211 | CE | URUBURETAMA | DR. WALTER | ELEITO POR MÉDIA | 711 |
| 212 | CE | VIÇOSA DO CEARÁ | JOÃO CLÓVIS | ELEITO | 1.343 |
| 213 | ES | AFONSO CLÁUDIO | OTAVIO SAITER | ELEITO | 753 |
| 214 | ES | FUNDÃO | NENÉM PIMENTEL | ELEITO POR MÉDIA | 415 |
| 215 | ES | FUNDÃO | TADEU | ELEITO | 440 |
| 216 | ES | JOÃO NEIVA | PAULO – MICULA | ELEITO POR MÉDIA | 603 |
| 217 | ES | LINHARES | BAXIM MACAQUEIRO | ELEITO POR MÉDIA | 1.431 |
| 218 | ES | LINHARES | IZAQUE MARCIANO | ELEITO | 1.488 |
| 219 | ES | MANTENÓPOLIS | CARLINHO AMANÇO | ELEITO | 312 |
| 220 | ES | PEDRO CANÁRIO | JOILSON BRITO (SINHO) | ELEITO POR MÉDIA | 232 |
| 221 | ES | PEDRO CANÁRIO | OSVALDO ENFERMEIRO | ELEITO | 589 |
| 222 | ES | PONTO BELO | BETÃO | ELEITO | 302 |
| 223 | ES | VILA VALÉRIO | NEGO DA AMBULANCIA | ELEITO POR MÉDIA | 209 |
| 224 | ES | VILA VELHA | BELO | ELEITO POR MÉDIA | 2.075 |
| 225 | GO | ACREÚNA | ZÉ LUZIA | ELEITO | 504 |
| 226 | GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | LUIZ DE AQUINO | ELEITO | 1.013 |
| 227 | GO | BOM JESUS DE GOIÁS | MARINHO | ELEITO | 640 |
| 228 | GO | CERES | ADRIANO MEDEIROS | ELEITO POR MÉDIA | 454 |
| 229 | GO | CIDADE OCIDENTAL | MARCELO ARAUJO | ELEITO POR MÉDIA | 389 |
| 230 | GO | GOIANIRA | MAURICIO DO TRIUNFO | ELEITO | 260 |
| 231 | GO | IPAMERI | SARGENTO IRIS | ELEITO | 330 |
| 232 | GO | ITAGUARI | BETE DA DONA LIA | ELEITO | 160 |
| 233 | GO | JAUPACI | AMARO | ELEITO POR MÉDIA | 112 |
| 234 | GO | JUSSARA | JEAN DA SEMENTEIRA | ELEITO | 526 |
| 235 | GO | MORRINHOS | SARGENTO ROMERO | ELEITO | 1.279 |
| 236 | GO | NOVO GAMA | PASTOR LUIZ | ELEITO | 825 |
| 237 | GO | OUVIDOR | ANTONIO VITORIO (TOE VITORIO) | ELEITO | 154 |
| 238 | GO | PETROLINA DE GOIÁS | CESAR ROCHA | ELEITO POR MÉDIA | 349 |
| 239 | GO | PLANALTINA | PASTOR ANDRÉ | ELEITO POR MÉDIA | 888 |
| 240 | GO | SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | EDU | ELEITO | 202 |
| 241 | GO | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | BRUNO LAMPIÃO | ELEITO | 994 |
| 242 | GO | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | NEY DA RENAP | ELEITO | 630 |
| 243 | GO | TRÊS RANCHOS | JOSE CARLOS BERNARDES BOTINHA | ELEITO | 145 |
| 244 | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | JAIR SANTOS | ELEITO | 305 |
| 245 | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | DELSON | ELEITO POR MÉDIA | 182 |
| 246 | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | RIVALDO | ELEITO | 540 |
