ELEIÇÕES 2014
Número de candidatos
431
Deputados(as) estaduais / distritais
242
Deputados(as) federais
1
Senador
1
Vice-governador
Votos recebidos
Legislativo
7265525
Executivo
5061878
Número de eleitos
33
Deputados(as) estaduais / distritais
21
Deputados(as) federais
RELAÇÃO DE ELEITOS
LISTA DE DEPUTADOS(AS) ESTADUAIS ELEITOS(AS)
UF | DEPUTADO ESTADUAL |
AC | DOUTORA JULIANA |
AL | GALBA NOVAES |
AM | CARLOS ALBERTO |
AP | OLIVEIRA |
AP | ERICLAUDIO |
AP | JAIME PEREZ |
AP | JORY OEIRAS |
BA | JOSÉ DE ARIMATEIA |
BA | SIDELVAN NÓBREGA |
CE | DAVID DURAND |
DF | JULIO CESAR |
GO | JEFERSON RODRIGUES |
MA | ANA DO GÁS |
MA | GLALBERT CUTRIM |
MA | JUNIOR VERDE |
MG | CARLOS HENRIQUE |
MG | GILBERTO ABRAMO |
PA | DIVINO |
PB | JUTAY MENESES |
PE | BISPO OSSESIO SILVA |
PI | GESSIVALDO |
PR | EDSON PRACZYK |
RJ | TIA JU |
RJ | CARLOS MACEDO |
RR | MECIAS DE JESUS |
RR | GABRIEL PICANÇO |
RR | IZAIAS MAIA |
RS | SERGIO PERES |
SE | JAIRO DE GLÓRIA |
SP | GILMACI SANTOS |
SP | JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR |
SP | SEBASTIÃO SANTOS |
SP | WELLINGTON MOURA |
TOTAL: 33 |
LISTA DE DEPUTADOS(AS) FEDERAIS ELEITOS(AS)
UF | DEPUTADO FEDERAL |
AC | ALAN RICK |
AP | ANDRÉ ABDON |
BA | TIA ERON |
BA | MÁRCIO MARINHO |
CE | RONALDO MARTINS |
MA | CLEBER VERDE |
MG | GEORGE HILTON |
RJ | ROBERTO SALES |
RJ | ROSANGELA GOMES |
RR | JHONATHAN DE JESUS |
RS | CARLOS GOMES |
SE | PASTOR JONY |
SP | ANTONIO BULHÕES |
SP | ROBERTO ALVES |
SP | CELSO RUSSOMANNO |
SP | FAUSTO PINATO |
SP | MARCELO SQUASONI |
SP | BETO MANSUR |
SP | SERGIO REIS |
SP | VINICIUS CARVALHO |
TO | CESAR HALUM |
TOTAL: 21 |