Confira a lista dos prefeitos e vereadores eleitos em 2016 do PRB nas eleições municipais
Publicado em 27/8/2018 - 00:00
Confira a lista dos 532 candidatos do PRB ao cargo de deputado estadual/distrital nas eleições 2018. Do total, 356 são homens e 176 mulheres.
ACRE | ||
Nome | Número | Mais informações |
ANDRE DA DROGA VALE | 10777 | Registro no TSE |
ANDRE PINHEIRO | 10910 | Registro no TSE |
CHICÓ BRITO | 10333 | Registro no TSE |
DAYANE SANTOS | 10248 | Registro no TSE |
DENISE ROCHA | 10510 | Registro no TSE |
DOUTORA JULIANA | 10123 | Registro no TSE |
FRANCISCA MARQUES | 10810 | Registro no TSE |
GENILSON TRUTA | 10555 | Registro no TSE |
JORGE FIGUEIREDO | 10444 | Registro no TSE |
LOURDES ALMEIDA | 10101 | Registro no TSE |
PR. WANDERLEY NUNES | 10456 | Registro no TSE |
PROFESSOR SIDNEY | 10007 | Registro no TSE |
ROBERTO PINTO | 10111 | Registro no TSE |
VANUSA CORREA | 10310 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 14 | ||
ALAGOAS | ||
Nome | Número | Mais informações |
ARNALDO LANZELOTI | 10111 | Registro no TSE |
RANDERSON PESSÔA | 10000 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 2 | ||
AMAZONAS | ||
Nome | Número | Mais informações |
AMAURI COLARES | 10456 | Registro no TSE |
JOÃO LUIZ | 10123 | Registro no TSE |
PR. ANTÔNIO ALVES | 10234 | Registro no TSE |
PROFESSORA ZANELE | 10200 | Registro no TSE |
SARGENTO GILMARA TAMBORINI | 10100 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 5 | ||
AMAPÁ | ||
Nome | Número | Mais informações |
ANA COSTA | 10369 | Registro no TSE |
ANA NASCIMENTO | 10131 | Registro no TSE |
CYNTIA SOUTO | 10122 | Registro no TSE |
FIRÓ DO AMAPÁ | 10200 | Registro no TSE |
PASTOR ALEXANDRE | 10144 | Registro no TSE |
PASTOR OLIVEIRA | 10147 | Registro no TSE |
ROBSON PICANÇO | 10111 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 7 | ||
BAHIA | ||
Nome | Número | Mais informações |
AGNALDO DIAS | 10999 | Registro no TSE |
ALMIRO NASCIMENTO | 10133 | Registro no TSE |
ALVARO JOSÉ DA CONCEIÇÃO SOUZA | 10246 | Registro no TSE |
ANGELICA LIMA | 10777 | Registro no TSE |
BRAGUINHA | 10555 | Registro no TSE |
DR. ARTUR | 10010 | Registro no TSE |
DRA. CINTHIA | 10888 | Registro no TSE |
EDILEUZA DE MILTÃO | 10013 | Registro no TSE |
EDMAR O CRENTE | 10166 | Registro no TSE |
FERNANDO FILHO | 10333 | Registro no TSE |
IRMÃO MANOEL ALMEIDA | 10500 | Registro no TSE |
JOSÉ DE ARIMATEIA | 10456 | Registro no TSE |
JURAILTON SANTOS | 10123 | Registro no TSE |
MAURINA DOS ANJOS | 10000 | Registro no TSE |
PEDRO NETTO | 10444 | Registro no TSE |
PRÓ JACI | 10222 | Registro no TSE |
TUCA | 10595 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 17 | ||
CEARÁ | ||
Nome | Número | Mais informações |
DAVID DURAND | 10000 | Registro no TSE |
GELSON FERRAZ | 10123 | Registro no TSE |
GERALDA SILVA | 10555 | Registro no TSE |
JACQUELINE GOUVEIA | 10120 | Registro no TSE |
RAMON GOMES MISERIQUEIMA | 10190 | Registro no TSE |
SALES ARMEIRO | 10777 | Registro no TSE |
SONARA ROCHA | 10333 | Registro no TSE |
VIVIANE DE JESUS | 10222 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 8 | ||
DISTRITO FEDERAL | ||
Nome | Número | Mais informações |
AGENILDO NERI | 10300 | Registro no TSE |
ALEXANDRE TOTA | 10122 | Registro no TSE |
ANA LUIZA | 10111 | Registro no TSE |
ANA PAULA GUEDES | 10678 | Registro no TSE |
ANA SALES | 10007 | Registro no TSE |
DELMASSO | 10456 | Registro no TSE |
DERSON RACING | 10250 | Registro no TSE |
DRA. ADRIANA PEDERNEIRAS | 10333 | Registro no TSE |
EVANDRO PEREIRA | 10500 | Registro no TSE |
GEORGE ARTHUR | 10010 | Registro no TSE |
IRIS | 10002 | Registro no TSE |
JOÃO DITO | 10567 | Registro no TSE |
LANA MIRANDA | 10101 | Registro no TSE |
LANDIM | 10100 | Registro no TSE |
LENISE MENEGHETTI | 10023 | Registro no TSE |
LINDA MARTINS | 10700 | Registro no TSE |
LUANA LIMA | 10600 | Registro no TSE |
MAJOR SOUZA | 10193 | Registro no TSE |
MARTINS MACHADO | 10123 | Registro no TSE |
NAJH | 10222 | Registro no TSE |
PAULO ROBERTO | 10777 | Registro no TSE |
PROF. LÚCIO ROGÉRIO | 10001 | Registro no TSE |
PROFESSOR ADIMÁRIO TEODORO | 10011 | Registro no TSE |
PROFESSOR DANIEL CREPALDI | 10000 | Registro no TSE |
PROFESSOR JUQUINHA | 10033 | Registro no TSE |
RAQUEL BOGÉA | 10233 | Registro no TSE |
ROBERTO AMIGO DE TODOS | 10335 | Registro no TSE |
RUBÃO | 10189 | Registro no TSE |
SOCORRO COSTA | 10110 | Registro no TSE |
TIAGO LACERDA | 10125 | Registro no TSE |
TRANQUILLINI | 10321 | Registro no TSE |
ZÉ NILTON | 10190 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 32 | ||
ESPIRÍTO SANTO | ||
Nome | Número | Mais informações |
AGORA É NÓIS | 10200 | Registro no TSE |
ALEXANDRE MARTINS | 10102 | Registro no TSE |
ALLAN FERREIRA | 10500 | Registro no TSE |
CLÁUDIA LEMOS | 10100 | Registro no TSE |
CLAUDINHA | 10125 | Registro no TSE |
CLIO VENTURIM | 10111 | Registro no TSE |
CRISTIANO MARTINS | 10444 | Registro no TSE |
DEVANIR FERREIRA | 10123 | Registro no TSE |
DINA MARINHO | 10600 | Registro no TSE |
DR. MANOEL | 10321 | Registro no TSE |
DR. MANOEL PESSANHA | 10800 | Registro no TSE |
DR. OTTO | 10910 | Registro no TSE |
DRA ANA LÚCIA | 10233 | Registro no TSE |
DRA. BERENICE | 10000 | Registro no TSE |
ELIELCIO OLIVEIRA | 10900 | Registro no TSE |
ENFERMEIRO SÉRGIO | 10001 | Registro no TSE |
ERICK MUSSO | 10190 | Registro no TSE |
FIOROT | 10999 | Registro no TSE |
HUDSON LEAL | 10300 | Registro no TSE |
MARCELA OLIVEIRA | 10240 | Registro no TSE |
MARY BOTANICAL | 10510 | Registro no TSE |
OSVALDO MATURANO | 10333 | Registro no TSE |
PROFESSORA SURAMA | 10222 | Registro no TSE |
RITA DO ESTRELA | 10456 | Registro no TSE |
TADEU TOMAZ | 10700 | Registro no TSE |
TIAGO LEAL | 10090 | Registro no TSE |
ZANATA | 10345 | Registro no TSE |
ZANINHA DA COMUNIDADE | 10231 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 28 | ||
GOIÁS | ||
Nome | Número | Mais informações |
AGNALDO GORDINHO | 10130 | Registro no TSE |
ALYSSON LIMA | 10010 | Registro no TSE |
DIVINO RODRIGUES | 10000 | Registro no TSE |
GENIVALDO MARQUES | 10110 | Registro no TSE |
GEOVANA RIBEIRO | 10333 | Registro no TSE |
JEFERSON RODRIGUES | 10123 | Registro no TSE |
JÔNATAS RODRIGUES | 10120 | Registro no TSE |
KELLY BRASIL | 10555 | Registro no TSE |
MARLÚCIO PEREIRA | 10133 | Registro no TSE |
OSCAR MENDIS | 10117 | Registro no TSE |
PASTOR GERALDINHO | 10127 | Registro no TSE |
PAULA ALESSANDRA | 10177 | Registro no TSE |
RAÍF ARAUJO | 10428 | Registro no TSE |
RICARDO BELCHIOR | 10100 | Registro no TSE |
ROGEMBERG | 10789 | Registro no TSE |
ROZÉLIA | 10456 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 16 | ||
MARANHÃO | ||
Nome | Número | Mais informações |
ANTONIO WILSON | 10135 | Registro no TSE |
AUGUSTO DE JESUS | 10456 | Registro no TSE |
FABRIZIO ARAUJO | 10789 | Registro no TSE |
JUNIOR VERDE | 10123 | Registro no TSE |
MANOEL RIBEIRO | 10266 | Registro no TSE |
MARIA HELENA | 10555 | Registro no TSE |
MARISA ROSAS | 10010 | Registro no TSE |
PASTORA ROSENIR | 10111 | Registro no TSE |
ZÉ GENTIL | 10000 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 9 | ||
MINAS GERAIS | ||
Nome | Número | Mais informações |
CABO ANA PAULA | 10101 | Registro no TSE |
CARLOS HENRIQUE | 10123 | Registro no TSE |
CHARLES SANTOS | 10100 | Registro no TSE |
DRA. ARIADNA | 10000 | Registro no TSE |
HILDA DA MAÇÃ DO AMOR | 10777 | Registro no TSE |
KÊNIA BALBINO | 10333 | Registro no TSE |
MARISTELA | 10900 | Registro no TSE |
MATEUS BRAGA | 10031 | Registro no TSE |
MAURO TRAMONTE | 10800 | Registro no TSE |
RAQUEL LIMA | 10133 | Registro no TSE |
SARGENTO VALÉRIO | 10190 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 11 | ||
MATO GROSSO DO SUL | ||
Nome | Número | Mais informações |
ANTONIO VAZ | 10123 | Registro no TSE |
ARILDO FRANÇA | 10609 | Registro no TSE |
BETINHO | 10777 | Registro no TSE |
CORONEL ISAIAS BITTENCOURT | 10110 | Registro no TSE |
DESIRE QUEIROZ | 10333 | Registro no TSE |
EMERSON GOMES | 10345 | Registro no TSE |
GILSY ARCE | 10377 | Registro no TSE |
NILVA | 10122 | Registro no TSE |
SAMUEL ANCINA | 10100 | Registro no TSE |
VALDEMAR MORAES | 10163 | Registro no TSE |
WILTON LEINHA | 10010 | Registro no TSE |
ZÉ CARLOS FAGUNDES | 10580 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 12 | ||
MATO GROSSO | ||
Nome | Número | Mais informações |
CESAR MORAES | 10018 | Registro no TSE |
CHICO DALTRO | 10500 | Registro no TSE |
CLAUDETE SIQUEIRA | 10555 | Registro no TSE |
EDUARDO MAGALHAES | 10123 | Registro no TSE |
HENRIQUE CORREA DA COSTA | 10800 | Registro no TSE |
JOSE VIEIRA | 10445 | Registro no TSE |
KALYNKA MEIRELLES | 10111 | Registro no TSE |
LOURENÇO JORGE | 10789 | Registro no TSE |
ROBSON ARRUDA | 10456 | Registro no TSE |
VALMIR MORETTO | 10000 | Registro no TSE |
VALTEMIR CASTANHEIRA | 10444 | Registro no TSE |
ZÉ TROVÃO | 10190 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 12 | ||
PARÁ | ||
Nome | Número | Mais informações |
AMERICO ESPIRITO SANTO | 10030 | Registro no TSE |
ANDERSON SADOK | 10011 | Registro no TSE |
ANDRÉ AZEVEDO | 10456 | Registro no TSE |
ANTENOR BORGES | 10023 | Registro no TSE |
BEBETO | 10199 | Registro no TSE |
BETINHO LOBO | 10112 | Registro no TSE |
BRUNO DIFERENTE | 10345 | Registro no TSE |
CABO FRANÇA | 10190 | Registro no TSE |
CHICO DAS CORTINAS | 10444 | Registro no TSE |
DALTON LUIZ | 10111 | Registro no TSE |
DERLY RODRIGUES | 10000 | Registro no TSE |
DIONI MORAIS | 10310 | Registro no TSE |
ELIANA DA COLÔNIA | 10999 | Registro no TSE |
ELIANA PERDIGÃO | 10340 | Registro no TSE |
ELIENE BEZERRA | 10234 | Registro no TSE |
FABIO DO HOSPITAL | 10510 | Registro no TSE |
FABIO FREITAS | 10123 | Registro no TSE |
FABRICIO MODESTO | 10400 | Registro no TSE |
FRANCISCO CARVALHO | 10007 | Registro no TSE |
IORLANDIO GONÇALVES | 10555 | Registro no TSE |
IVAN TAVARES | 10001 | Registro no TSE |
JAIME KOSMINSKY | 10015 | Registro no TSE |
JOÃO PAULO | 10888 | Registro no TSE |
JOELMA MOTORA | 10209 | Registro no TSE |
JÚNIOR | 10100 | Registro no TSE |
JUNIOR CEROTO | 10101 | Registro no TSE |
JUNIOR CRAVO | 10103 | Registro no TSE |
KAMAL | 10567 | Registro no TSE |
MÃE PATRÍCIA DE YEMANJÁ | 10794 | Registro no TSE |
MARCOS DO BOXER | 10091 | Registro no TSE |
NORONHA | 10500 | Registro no TSE |
OBR. PROFª XIQUINHA BANDEIRA | 10777 | Registro no TSE |
PAULINHO FARIAS | 10222 | Registro no TSE |
PROFª ROSANGELA NASCIMENTO | 10900 | Registro no TSE |
PROFESSORA NILSE | 10910 | Registro no TSE |
PROFESSORA VIRGINIA | 10930 | Registro no TSE |
PROFº EDUARDO | 10780 | Registro no TSE |
REIS CONFIRMA | 10333 | Registro no TSE |
ROBSON MACEDO | 10200 | Registro no TSE |
ROGÉRIO PEREIRA | 10017 | Registro no TSE |
RONIS VIDAL | 10311 | Registro no TSE |
ROSIVALDO BARBOSA | 10147 | Registro no TSE |
ROSIVALDO MACIEL | 10511 | Registro no TSE |
SÉRGIO MORAES | 10300 | Registro no TSE |
SOFIA COUTO | 10125 | Registro no TSE |
TIA JUJUBINHA | 10110 | Registro no TSE |
TORÉ LIMA | 10800 | Registro no TSE |
ZÉ ALVES | 10133 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 49 | ||
PARAÍBA | ||
Nome | Número | Mais informações |
CARLOS CRUZ | 10333 | Registro no TSE |
JUTAY MENESES | 10123 | Registro no TSE |
LEÔNIA FARIAS | 10222 | Registro no TSE |
NABOR | 10111 | Registro no TSE |
PEDRINHO DA HABITAÇÃO | 10789 | Registro no TSE |
SILVIA DA PESCA | 10000 | Registro no TSE |
VILMA MENESES | 10233 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 7 | ||
PERNAMBUCO | ||
Nome | Número | Mais informações |
ALUISIO SILVA | 10567 | Registro no TSE |
BRUNO OLIVEIRA | 10468 | Registro no TSE |
CARINA PAZ | 10500 | Registro no TSE |
COQUINHO DA MAQUINA | 10333 | Registro no TSE |
CORONEL CARLOS INACIO | 10444 | Registro no TSE |
DINHO DO GALO | 10111 | Registro no TSE |
FIGUEREDO | 10010 | Registro no TSE |
FRANCISCO DE ASSIS | 10115 | Registro no TSE |
JÉSSICA DE BIU CHICO | 10610 | Registro no TSE |
JOSEVALDO COWBOY | 10000 | Registro no TSE |
LUCAS PEIXOTO | 10700 | Registro no TSE |
MARCELO SANTANA | 10456 | Registro no TSE |
ROBERTO DE ABRAÃO | 10222 | Registro no TSE |
SANDRA MOTTA A GUERREIRA | 10100 | Registro no TSE |
WILLIAM DOS SANTOS BRIGIDO | 10123 | Registro no TSE |
ZÉ LEZINHO | 10200 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 16 | ||
PIAUÍ | ||
Nome | Número | Mais informações |
PASTOR GESSIVALDO | 10123 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 1 | ||
PARANÁ | ||
Nome | Número | Mais informações |
ALEXANDRE AMARO | 10123 | Registro no TSE |
ANGELA PAULISTA | 10726 | Registro no TSE |
ARNALDO MILKI | 10125 | Registro no TSE |
CARLINHOS DA SINALEIRA | 10147 | Registro no TSE |
CIDA LAURINDO | 10789 | Registro no TSE |
CLAUDIA SANTOS | 10987 | Registro no TSE |
CRISTIANE PALHANO | 10885 | Registro no TSE |
DANIELLE MARTINS | 10700 | Registro no TSE |
DEMA | 10209 | Registro no TSE |
DRA MARCILENE SOARES | 10055 | Registro no TSE |
EDIVAN MOTA | 10345 | Registro no TSE |
ELENICE FREITAS DE JESUS | 10090 | Registro no TSE |
ENIR BECKER | 10999 | Registro no TSE |
JEFERSON FUSARO | 10000 | Registro no TSE |
JEIEL DOS BOMBONS | 10111 | Registro no TSE |
KARIME FAYAD | 10112 | Registro no TSE |
KIKO BAPTISTA | 10808 | Registro no TSE |
LEU SILVA | 10333 | Registro no TSE |
LEUZINHA DO CAVALO | 10810 | Registro no TSE |
LOURIVAL GUIMARÃES | 10555 | Registro no TSE |
MARIA ALICE CORDEIRO | 10500 | Registro no TSE |
MAURO KNORST | 10800 | Registro no TSE |
MESTRE SIDNEY | 10222 | Registro no TSE |
NADIR MARIANO | 10258 | Registro no TSE |
PASTORA TATIANE GALVÃO | 10600 | Registro no TSE |
RENALDO RODRIGUES | 10456 | Registro no TSE |
SAMUEL PINHEIRO | 10012 | Registro no TSE |
SILVIO TEIXEIRA | 10777 | Registro no TSE |
SOLANI SANTOS | 10234 | Registro no TSE |
TANIA ALBERTI | 10911 | Registro no TSE |
VALDIR BERCKEMBACK | 10010 | Registro no TSE |
WESLEY TAMAGI | 10246 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 32 | ||
RIO DE JANEIRO | ||
Nome | Número | Mais informações |
ADILSON TURISMO | 10147 | Registro no TSE |
ALESSANDRO COSTA | 10002 | Registro no TSE |
ALEXANDRE MEDEIROS | 10122 | Registro no TSE |
AMELINHA | 10012 | Registro no TSE |
ANA GUEDES | 10787 | Registro no TSE |
ANDERSON FINELLI | 10427 | Registro no TSE |
AQUICILEY FILHO ADÃO DO CAMPO | 10134 | Registro no TSE |
ARNÔ | 10222 | Registro no TSE |
BALTHAZAR DIAS SALGADO | 10133 | Registro no TSE |
BATISTA | 10789 | Registro no TSE |
BETH DA SÁUDE | 10933 | Registro no TSE |
BOB DO GÁS | 10666 | Registro no TSE |
CARLA PROFESSORA | 10570 | Registro no TSE |
CARLENA GOMES | 10655 | Registro no TSE |
CARLOS HENRIQUE | 10106 | Registro no TSE |
CARLOS MACEDO | 10100 | Registro no TSE |
CESINHA DO XICRETE | 10107 | Registro no TSE |
CHRISTIANO ALVERNAZ | 10010 | Registro no TSE |
CIDA MONTEIRO | 10224 | Registro no TSE |
CLAUDIA ASSIMOS | 10700 | Registro no TSE |
CLODOMIR CRESPO | 10900 | Registro no TSE |
CRIS SENNA – ESCONDIDINHA | 10976 | Registro no TSE |
DANIEL DE OLIVEIRA | 10350 | Registro no TSE |
DANNIEL LIBRELON | 10000 | Registro no TSE |
DARCI DO PRADO | 10065 | Registro no TSE |
DEJA | 10001 | Registro no TSE |
DEL | 10555 | Registro no TSE |
DELEGADO MARCELLO RUSSO | 10888 | Registro no TSE |
DR. CLAUDIO AGUALUSA (GUTO) | 10610 | Registro no TSE |
DRA. RAQUEL NOGUEIRA | 10399 | Registro no TSE |
EDINHO BREEZY DE ITAGUAÍ | 10101 | Registro no TSE |
EMANOEL DE JESUS SILVA | 10064 | Registro no TSE |
ESTHER LOURENÇO | 10006 | Registro no TSE |
FELIPE FLAUSINO | 10113 | Registro no TSE |
FRANCISCO BARBOSA | 10077 | Registro no TSE |
GILMAR HENRIQUE | 10500 | Registro no TSE |
GILTON SARMENTO | 10142 | Registro no TSE |
GOMES JUBILEU | 10110 | Registro no TSE |
IVANALDO OLIVEIRA | 10520 | Registro no TSE |
JACY VIEIRA | 10790 | Registro no TSE |
JAYME EDUARDO | 10007 | Registro no TSE |
JORGE LISBOA CAMINHONEIRO | 10239 | Registro no TSE |
JORGINHO DA S.O.S | 10105 | Registro no TSE |
JOSÉ SUZART | 10624 | Registro no TSE |
JULY RAMOS | 10056 | Registro no TSE |
JÚNIOR DO KARATÊ | 10321 | Registro no TSE |
KARLA ALVERCA | 10011 | Registro no TSE |
LEILA – ASSISTENTE SOCIAL | 10300 | Registro no TSE |
LÉLA REYS | 10336 | Registro no TSE |
LIVIAN MERLINO | 10200 | Registro no TSE |
LUCIANO ALVES | 10444 | Registro no TSE |
LUCIANO RESENDE | 10103 | Registro no TSE |
MACILIO DA ULFER | 10962 | Registro no TSE |
MARCELO AZEVEDO | 10347 | Registro no TSE |
MAURI COSTA | 10578 | Registro no TSE |
MIRO MIROX | 10661 | Registro no TSE |
NELY GOMES | 10758 | Registro no TSE |
NEM DO LAVA JATO | 10121 | Registro no TSE |
OSÉIAS SANTOS | 10233 | Registro no TSE |
OSWALDO HOMEM DE FERRO | 10114 | Registro no TSE |
PAULO CESAR (PC ADVOGADO) | 10345 | Registro no TSE |
PAULO TEIXEIRA | 10770 | Registro no TSE |
PEDRINHO ADL | 10013 | Registro no TSE |
PENHA | 10102 | Registro no TSE |
PRA. RUTH MORAES | 10338 | Registro no TSE |
PROFESSOR JORGE | 10678 | Registro no TSE |
PROFESSOR LISANDRO | 10947 | Registro no TSE |
RAPHAEL LEANDRO | 10198 | Registro no TSE |
RENATO SANTOS | 10021 | Registro no TSE |
RICARDO NAVAL | 10808 | Registro no TSE |
RODRIGO DEÇA | 10987 | Registro no TSE |
RONALDO TIJUQUINHA | 10373 | Registro no TSE |
ROSELI FRANÇA | 10707 | Registro no TSE |
SÉRGIO ROUCO “PIT” | 10748 | Registro no TSE |
SHEIK | 10523 | Registro no TSE |
SILAS O HOMEM QUE NAO VACILA | 10031 | Registro no TSE |
SILVIO CRUZ | 10510 | Registro no TSE |
SILVIO NUNES DE MEDEIROS | 10777 | Registro no TSE |
SONINHA | 10333 | Registro no TSE |
TÂNIA TOMÉ | 10747 | Registro no TSE |
TIA JU | 10123 | Registro no TSE |
TIA VÂNIA BORA RIO | 10128 | Registro no TSE |
TIÃOZINHO DO JACARÉ | 10474 | Registro no TSE |
VALBER TINOCO | 10221 | Registro no TSE |
VANESSA DO NALDO | 10630 | Registro no TSE |
VERA BELIZÁRIO | 10232 | Registro no TSE |
VÓ MARLI | 10184 | Registro no TSE |
WAGNER VICENTE | 10318 | Registro no TSE |
WAGUINHO DO EMILIANO | 10199 | Registro no TSE |
WANDERSON | 10456 | Registro no TSE |
WESLEY SOUZA | 10060 | Registro no TSE |
WILLIANS TERRA DOMIRÃO | 10999 | Registro no TSE |
ZEZINHO SALVADOR | 10111 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 92 | ||
RIO GRANDE DO NORTE | ||
Nome | Número | Mais informações |
ASSIS O HOMEM DO JUMENTO | 10600 | Registro no TSE |
BISPO FRANCISCO DE ASSIS | 10333 | Registro no TSE |
CEYÇA LIMA | 10400 | Registro no TSE |
DIDI DUARTE | 10444 | Registro no TSE |
DIRETOR GILMAR | 10009 | Registro no TSE |
DR. FERNANDO TORRES | 10888 | Registro no TSE |
DUNAY LIMA | 10456 | Registro no TSE |
FRANCISCO TAVARES | 10113 | Registro no TSE |
GEANE CANÁRIO | 10500 | Registro no TSE |
JOÃOZINHO PESCADOR | 10200 | Registro no TSE |
JÚNIOR DO OURO | 10003 | Registro no TSE |
JUNIOR GRAFITH | 10000 | Registro no TSE |
KELLY MAIA | 10555 | Registro no TSE |
LENILDA RODRIGUES | 10777 | Registro no TSE |
LÚCIO FLÁVIO | 10001 | Registro no TSE |
MÁRCIA OLIVEIRA | 10222 | Registro no TSE |
PAMMELA DOURADO | 10300 | Registro no TSE |
PATRICIA NASCIMENTO | 10005 | Registro no TSE |
RAPHAEL HOLANDA | 10100 | Registro no TSE |
RUI BARBOSA | 10123 | Registro no TSE |
SÍRIO PINHEIRO | 10111 | Registro no TSE |
TAINAH TORRES | 10999 | Registro no TSE |
WILLIAMS FORT | 10007 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 23 | ||
RONDÔNIA | ||
Nome | Número | Mais informações |
ADELSON COBRADOR | 10500 | Registro no TSE |
ADY ALVES | 10002 | Registro no TSE |
ALEX REDANO | 10100 | Registro no TSE |
ANTONIO PATROLEIRO TONHÃO | 10005 | Registro no TSE |
CABO JHONY PAIXÃO | 10190 | Registro no TSE |
CAMILA CASTRO | 10700 | Registro no TSE |
CARLÃO DE ESPIGÃO | 10001 | Registro no TSE |
CESAR DA FARMACIA | 10010 | Registro no TSE |
CLAUDIA MOURA | 10200 | Registro no TSE |
CRISTIANO TATUZÃO | 10777 | Registro no TSE |
DR PERLY DORNELES | 10111 | Registro no TSE |
ELIANA VOLUNTARIA | 10987 | Registro no TSE |
ENF. JOSEFA | 10579 | Registro no TSE |
ERIVELTON DO BAIXO MADEIRA | 10233 | Registro no TSE |
EZEQUIEL JUNIOR | 10555 | Registro no TSE |
GERALDO COSTA | 10112 | Registro no TSE |
INES FELIX | 10735 | Registro no TSE |
IVANA MELO | 10364 | Registro no TSE |
JENIFFER MELO | 10024 | Registro no TSE |
JOÃO PITANGUI | 10045 | Registro no TSE |
JULIO CESAR | 10456 | Registro no TSE |
JÚNIOR SIQUEIRA | 10000 | Registro no TSE |
KEU DA TELEMENGEM | 10444 | Registro no TSE |
LIMA NETO | 10999 | Registro no TSE |
LINDA MIRANDA | 10333 | Registro no TSE |
LOURA | 10833 | Registro no TSE |
MARCIO BOMBEIRO | 10222 | Registro no TSE |
NANCI RODRIGUES | 10110 | Registro no TSE |
ORLEAN | 10234 | Registro no TSE |
PARADELA | 10421 | Registro no TSE |
PASTOR AEDINEU MOURA | 10232 | Registro no TSE |
PASTOR ALEX SILVA | 10123 | Registro no TSE |
PRISCILA ARAUJO | 10539 | Registro no TSE |
RAIMUNDO NONATO | 10789 | Registro no TSE |
ROSINALDO GUEDES | 10007 | Registro no TSE |
SAMUEL MORUNGAPE | 10888 | Registro no TSE |
SÂNGELA ROCHA | 10631 | Registro no TSE |
VILHEGUINHA | 10300 | Registro no TSE |
WAGNER KELL | 10345 | Registro no TSE |
WILLIAM FERREIRA | 10378 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 40 | ||
RORAIMA | ||
Nome | Número | Mais informações |
ALAN DO POVÃO | 10107 | Registro no TSE |
BERNARDO SILVA | 10788 | Registro no TSE |
CHAGUINHA RODRIGUES | 10258 | Registro no TSE |
CLERISMAR FONSECA | 10432 | Registro no TSE |
DILSON SALES | 10122 | Registro no TSE |
DRA.MAGNÓLIA | 10010 | Registro no TSE |
EDUARDO MARREIROS | 10500 | Registro no TSE |
FATIMA OLIVEIRA | 10102 | Registro no TSE |
GABRIEL PICANÇO | 10111 | Registro no TSE |
HADASSA MARQUES | 10555 | Registro no TSE |
HUGO SANTOS | 10333 | Registro no TSE |
JEFFERSON SILVA | 10300 | Registro no TSE |
JOEL DA CULTURA | 10321 | Registro no TSE |
KELCIO VASCONCELOS | 10110 | Registro no TSE |
KETLEN BRENDA | 10714 | Registro no TSE |
MARCELO MINOTTO | 10123 | Registro no TSE |
PASTOR ALCIDEMAR | 10800 | Registro no TSE |
PAULA SILVA | 10103 | Registro no TSE |
RENAN FILHO | 10444 | Registro no TSE |
RENATO SILVA | 10100 | Registro no TSE |
ROGERIO BORGES | 10789 | Registro no TSE |
RONALD BRASIL | 10000 | Registro no TSE |
SARGENTO LINDBERG KENT | 10190 | Registro no TSE |
SCARLLETHY MICKAELLY | 10777 | Registro no TSE |
SOCORRO PINHEIRO | 10101 | Registro no TSE |
STEFANY SOUSA | 10105 | Registro no TSE |
TOTAL DE CANDIDATOS: 26 | ||
RIO GRANDE DO SUL | ||
Nome | Número | Mais informações |
ALSOM SILVA | 10600 | Registro no TSE |
BETH COLOMBO | 10456 | Registro no TSE |
CAROLINE DOMBROWSKI | 10666 | Registro no TSE |
CLAUDINHA SANTOS | 10369 | Registro no TSE |
CLAUDINHO VIANA | 10200 | Registro no TSE |
DALVA GUERRA | 10000 | Registro no TSE |
DR MAURO ROSA | 10555 | Registro no TSE |
DUDU AMARANTTE | 10233 | Registro no TSE |
ELVES PALKEWICH | 10910 | Registro no TSE |
FERNANDO SERPA | 10700 | Registro no TSE |
FRAN SOMENSI | 10888 | Registro no TSE |
JADER | 10777 | Registro no TSE |
JOÃO CAMARGO | 10789 | Registro no TSE |
JOSÉ FONSECA – ZECA | 10999 | Registro no TSE |
KÁTIA 10 | 10010 | Registro no TSE |
